奧迪Q5L 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份奧迪Q5L銷(xiāo)量12294臺(tái), 同比增長(zhǎng)6%
中捷之車(chē) 2025-05-05 共55286人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2025年3月奧迪Q5L銷(xiāo)量為12294輛,在一汽-大眾奧迪銷(xiāo)量中占比27.58%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第18位。
奧迪Q5L銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年3月,,奧迪Q5L銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6%,,環(huán)比增長(zhǎng)42.19%;最近12個(gè)月中,,奧迪Q5L銷(xiāo)量在2024年12月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為16228輛。
奧迪Q5L最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占一汽-大眾奧迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 12294 | 27.58% | 1.29% | 18 |
2025-02 | 8646 | 27.29% | 0.91% | 21 |
2025-01 | 13348 | 26.15% | 1.4% | 16 |
2024-12 | 16228 | 29.44% | 1.71% | 22 |
2024-11 | 14788 | 29.58% | 1.56% | 22 |
2024-10 | 13807 | 30.65% | 1.45% | 24 |
2024-09 | 13125 | 26.68% | 1.38% | 23 |
2024-08 | 12279 | 27.66% | 1.29% | 19 |
2024-07 | 11541 | 27.33% | 1.21% | 18 |
2024-06 | 12974 | 26.41% | 1.37% | 16 |
2024-05 | 11130 | 25.88% | 1.17% | 18 |
2024-04 | 9325 | 19.84% | 0.98% | 18 |
在SUV市場(chǎng),,奧迪Q5L在2025年3月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.16%,,在SUV的排名較上月上升3個(gè)名次。 2025年1-3月,,奧迪Q5L的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到34288輛,, 同比下降76.71%, 在SUV銷(xiāo)量排名為第20位,。
一汽-大眾奧迪2025年3月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 15105 | 中大型車(chē) | 3 | 33.89% |
奧迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 27.58% |
奧迪A4L | 6283 | 中型車(chē) | 13 | 14.10% |
奧迪A3 | 5682 | 緊湊型車(chē) | 20 | 12.75% |
奧迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 6.75% |
奧迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 1.82% |
奧迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 1.38% |
奧迪Q5L Sportback | 507 | SUV | 195 | 1.14% |
奧迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 231 | 0.59% |
奧迪Q5L與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2025年3月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大眾奧迪 | 27.58% |
奧迪A4L | 6283 | 中型車(chē) | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 14.10% |
漢蘭達(dá) | 5913 | SUV | 47 | 廣汽豐田 | 8.95% |
沃爾沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃爾沃亞太 | 57.28% |
紅旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽紅旗 | 22.92% |
探險(xiǎn)者 | 1062 | SUV | 146 | 長(zhǎng)安福特 | 12.60% |
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。