別克GL8 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年3月份別克GL8銷量6101臺(tái), 同比下降17.65%
中捷之車 2025-05-06 共60078人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年3月別克GL8銷量為6101輛,在上汽通用別克銷量中占比18.33%,在MPV銷量中排名第7位,。
別克GL8銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年3月,,別克GL8銷量同比下降17.65%,,環(huán)比增長(zhǎng)27.48%,;最近12個(gè)月中,別克GL8銷量在2024年12月達(dá)到最高,,銷量為8877輛,。
別克GL8最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6101 | 18.33% | 5.58% | 7 |
2025-02 | 4786 | 20.28% | 4.38% | 5 |
2025-01 | 5980 | 18.56% | 5.47% | 5 |
2024-12 | 8877 | 19.63% | 8.12% | 8 |
2024-11 | 5874 | 13.59% | 5.37% | 8 |
2024-10 | 3816 | 18.26% | 3.49% | 10 |
2024-09 | 4368 | 20.78% | 3.99% | 10 |
2024-08 | 3689 | 18.50% | 3.37% | 9 |
2024-07 | 4746 | 17.96% | 4.34% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 4.54% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 5.83% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 4.75% | 6 |
在MPV市場(chǎng),,別克GL8在2025年3月份的市場(chǎng)份額同比下降了1.18%,在MPV的排名較上月下降2個(gè)名次,。 2025年1-3月,,別克GL8的累計(jì)銷量達(dá)到16867輛, 同比下降73.93%,, 在MPV銷量排名為第5位,。
上汽通用別克2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 31.28% |
別克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 18.33% |
君威 | 5469 | 中型車 | 14 | 16.43% |
君越 | 4878 | 中型車 | 15 | 14.65% |
威朗 | 1749 | 緊湊型車 | 36 | 5.25% |
別克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 5.00% |
別克E5 | 1204 | SUV | 141 | 3.62% |
世紀(jì) | 731 | MPV | 33 | 2.20% |
微藍(lán)6 | 637 | 緊湊型車 | 45 | 1.91% |
別克E4 | 235 | SUV | 238 | 0.71% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 0.63% |
昂揚(yáng) | 1 | SUV | 328 | -- |
別克GL8與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
別克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用別克 | 18.33% |
漢蘭達(dá) | 5913 | SUV | 47 | 廣汽豐田 | 8.95% |
艾力紳 | 845 | MPV | 32 | 東風(fēng)本田 | 3.35% |
傳祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 廣汽乘用車 | 16.98% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 上汽大眾 | 1.83% |
別克GL8 23.29-47.39萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。