繽越 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份繽越銷量9951臺(tái), 同比增長(zhǎng)63.18%
中捷之車 2025-05-04 共63786人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年3月繽越銷量為9951輛,在吉利汽車銷量中占比11.41%,,在SUV銷量中排名第29位,。
繽越銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年3月,繽越銷量同比增長(zhǎng)63.18%,,環(huán)比下降30.21%,;最近12個(gè)月中,繽越銷量在2025年2月達(dá)到最高,,銷量為14259輛,。
繽越最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占吉利汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 9951 | 11.41% | 1.05% | 29 |
2025-02 | 14259 | 11.95% | 1.5% | 4 |
2025-01 | 6795 | 4.47% | 0.72% | 39 |
2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.66% | 67 |
2024-11 | 9024 | 7.33% | 0.95% | 44 |
2024-10 | 9446 | 8.73% | 0.99% | 35 |
2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.89% | 34 |
2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.85% | 32 |
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.64% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.88% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.63% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.58% | 40 |
在SUV市場(chǎng),繽越在2025年3月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.29%,,在SUV的排名較上月下降25個(gè)名次,。 2025年1-3月,繽越的累計(jì)銷量達(dá)到31005輛,, 同比下降63.79%,, 在SUV銷量排名為第23位。
吉利汽車2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23817 | SUV | 3 | 27.31% |
星瑞 | 15210 | 緊湊型車 | 6 | 17.44% |
熊貓 | 13961 | 微型車 | 3 | 16.01% |
帝豪 | 11202 | 緊湊型車 | 8 | 12.84% |
繽越 | 9951 | SUV | 29 | 11.41% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 9.84% |
豪越L | 1526 | SUV | 126 | 1.75% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 1.74% |
繽瑞 | 1326 | 緊湊型車 | 39 | 1.52% |
星瑞L | 68 | 緊湊型車 | 68 | 0.08% |
嘉際 | 60 | MPV | 58 | 0.07% |
繽越與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
繽越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽車 | 11.41% |
思域 | 3125 | 緊湊型車 | 26 | 東風(fēng)本田 | 12.40% |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.69% |
繽越 6.68-10.38萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。