【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年3月秦L銷量為21671輛,在比亞迪銷量中占比8.06%,,在中型車銷量中排名第2位,。
秦L銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年3月,秦L銷量環(huán)比增長(zhǎng)33.66%,;最近12個(gè)月中,,秦L銷量在2024年9月達(dá)到最高,銷量為39490輛,。
秦L最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 21671 | 8.06% | 7.73% | 2 |
2025-02 | 16213 | 8.44% | 5.79% | 2 |
2025-01 | 16047 | 8.82% | 5.73% | 5 |
2024-12 | 30062 | 8.00% | 10.73% | 2 |
2024-11 | 33948 | 8.52% | 12.12% | 1 |
2024-10 | 39316 | 9.49% | 14.03% | 1 |
2024-09 | 39490 | 10.66% | 14.09% | 1 |
2024-08 | 35957 | 9.87% | 12.83% | 1 |
2024-07 | 32466 | 10.86% | 11.59% | 1 |
2024-06 | 18021 | 6.81% | 6.43% | 2 |
2024-05 | 331 | 0.13% | 0.12% | 42 |
2025年1-3月,,秦L的累計(jì)銷量達(dá)到53931輛, 在中型車銷量排名為第2位,。
比亞迪2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 33965 | 小型車 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 緊湊型車 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型車 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型車 | 4 | 6.37% |
漢 | 15655 | 中大型車 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型車 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驅(qū)逐艦05 | 8135 | 緊湊型車 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型車 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海獅05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海獅07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 緊湊型車 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型車 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亞迪e2 | 1269 | 緊湊型車 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型車 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 緊湊型車 | 42 | 0.39% |
海獅05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亞迪e3 | 181 | 緊湊型車 | 60 | 0.07% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亞迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
秦L與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
秦L | 21671 | 中型車 | 2 | 比亞迪 | 8.06% |
速騰 | 19286 | 緊湊型車 | 4 | 一汽-大眾 | 25.71% |
凱美瑞 | 16582 | 中型車 | 5 | 廣汽豐田 | 25.10% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亞迪 | 7.75% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亞迪 | 9.70% |
秦PLUS | 27387 | 緊湊型車 | 1 | 比亞迪 | 10.18% |
秦L 9.98-15.38萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。