【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年9月紅旗E-QM5銷量為10863輛,在一汽紅旗銷量中占比25.93%,,在中型車銷量中排名第12位,。
紅旗E-QM5銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年9月,,紅旗E-QM5銷量同比增長18.7%,,環(huán)比增長11.05%,;最近12個月中,紅旗E-QM5銷量在2024年9月達(dá)到最高,,銷量為10863輛,。
紅旗E-QM5最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽紅旗份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10863 | 25.93% | 3.31% | 12 |
2024-08 | 9782 | 28.23% | 2.98% | 10 |
2024-07 | 6456 | 20.98% | 1.97% | 13 |
2024-06 | 8858 | 26.00% | 2.7% | 11 |
2024-05 | 7760 | 25.27% | 2.36% | 11 |
2024-04 | 6493 | 23.55% | 1.98% | 10 |
2024-03 | 5911 | 17.93% | 1.8% | 12 |
2024-02 | 3968 | 15.87% | 1.21% | 14 |
2024-01 | 7253 | 17.96% | 2.21% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 3.23% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 3.13% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 3.05% | 11 |
在中型車市場,,紅旗E-QM5在2024年9月份的市場份額同比下降了0.74%,,在中型車的排名較上月下降2個名次。 2024年1-9月,,紅旗E-QM5的累計銷量達(dá)到67344輛,, 同比下降15.41%, 在中型車銷量排名為第12位,。
一汽紅旗2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
紅旗H5 | 14022 | 中型車 | 7 | 33.47% |
紅旗E-QM5 | 10863 | 中型車 | 12 | 25.93% |
紅旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 20.05% |
紅旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 6.32% |
紅旗H6 | 1382 | 中型車 | 36 | 3.30% |
紅旗EH7 | 1281 | 中大型車 | 18 | 3.06% |
紅旗HS3 PHEV | 1034 | SUV | 153 | 2.47% |
紅旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 2.18% |
紅旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 1.41% |
紅旗H9 | 562 | 中大型車 | 25 | 1.34% |
紅旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 0.22% |
紅旗HS7 | 85 | SUV | 279 | 0.20% |
紅旗國耀 | 9 | SUV | 311 | 0.02% |
紅旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 0.02% |
紅旗E-QM5與競品車型銷量對比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
紅旗E-QM5 | 10863 | 中型車 | 12 | 一汽紅旗 | 25.93% |
榮威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集團(tuán) | 15.23% |
紅旗H5 | 14022 | 中型車 | 7 | 一汽紅旗 | 33.47% |
秦新能源 | 356 | 緊湊型車 | 57 | 比亞迪 | 0.10% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亞迪 | 11.44% |
秦PLUS | 38874 | 緊湊型車 | 1 | 比亞迪 | 10.49% |
紅旗E-QM5 16.58-23.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。