紅旗E-QM5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年9月份紅旗E-QM5銷(xiāo)量10863臺(tái), 同比增長(zhǎng)18.7%
中捷之車(chē) 2024-10-29 共99028人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2024年9月紅旗E-QM5銷(xiāo)量為10863輛,在一汽紅旗銷(xiāo)量中占比25.93%,,在中型車(chē)銷(xiāo)量中排名第12位,。
紅旗E-QM5銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,紅旗E-QM5銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18.7%,環(huán)比增長(zhǎng)11.05%,;最近12個(gè)月中,,紅旗E-QM5銷(xiāo)量在2024年9月達(dá)到最高,銷(xiāo)量為10863輛,。
紅旗E-QM5最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占一汽紅旗份額 | 占中型車(chē)份額 | 在中型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10863 | 25.93% | 3.31% | 12 |
2024-08 | 9782 | 28.23% | 2.98% | 10 |
2024-07 | 6456 | 20.98% | 1.97% | 13 |
2024-06 | 8858 | 26.00% | 2.7% | 11 |
2024-05 | 7760 | 25.27% | 2.36% | 11 |
2024-04 | 6493 | 23.55% | 1.98% | 10 |
2024-03 | 5911 | 17.93% | 1.8% | 12 |
2024-02 | 3968 | 15.87% | 1.21% | 14 |
2024-01 | 7253 | 17.96% | 2.21% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 3.23% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 3.13% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 3.05% | 11 |
在中型車(chē)市場(chǎng),,紅旗E-QM5在2024年9月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.74%,在中型車(chē)的排名較上月下降2個(gè)名次,。 2024年1-9月,,紅旗E-QM5的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到67344輛, 同比下降15.41%,, 在中型車(chē)銷(xiāo)量排名為第12位,。
一汽紅旗2024年9月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
紅旗H5 | 14022 | 中型車(chē) | 7 | 33.47% |
紅旗E-QM5 | 10863 | 中型車(chē) | 12 | 25.93% |
紅旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 20.05% |
紅旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 6.32% |
紅旗H6 | 1382 | 中型車(chē) | 36 | 3.30% |
紅旗EH7 | 1281 | 中大型車(chē) | 18 | 3.06% |
紅旗HS3 PHEV | 1034 | SUV | 153 | 2.47% |
紅旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 2.18% |
紅旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 1.41% |
紅旗H9 | 562 | 中大型車(chē) | 25 | 1.34% |
紅旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 0.22% |
紅旗HS7 | 85 | SUV | 279 | 0.20% |
紅旗國(guó)耀 | 9 | SUV | 311 | 0.02% |
紅旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 0.02% |
紅旗E-QM5與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2024年9月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
紅旗E-QM5 | 10863 | 中型車(chē) | 12 | 一汽紅旗 | 25.93% |
榮威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集團(tuán) | 15.23% |
紅旗H5 | 14022 | 中型車(chē) | 7 | 一汽紅旗 | 33.47% |
秦新能源 | 356 | 緊湊型車(chē) | 57 | 比亞迪 | 0.10% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亞迪 | 11.44% |
秦PLUS | 38874 | 緊湊型車(chē) | 1 | 比亞迪 | 10.49% |
紅旗E-QM5 16.58-23.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。