【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年9月賽那SIENNA銷量為9308輛,,在廣汽豐田銷量中占比13.19%,,在MPV銷量中排名第1位,。
賽那SIENNA銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年9月,,賽那SIENNA銷量同比增長32.37%,,環(huán)比增長14.81%;最近12個月中,,賽那SIENNA銷量在2024年9月達到最高,,銷量為9308輛。
賽那SIENNA最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽豐田份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9308 | 13.19% | 8.62% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 7.5% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 7.7% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 7.5% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 6.58% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 5.84% | 3 |
2024-03 | 6730 | 12.15% | 6.23% | 5 |
2024-02 | 4109 | 9.50% | 3.8% | 5 |
2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.46% | 3 |
2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.28% | 4 |
2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.43% | 5 |
2023-10 | 6505 | 7.74% | 6.02% | 5 |
在MPV市場,,賽那SIENNA在2024年9月份的市場份額同比增長了2.35%,,在MPV的排名較上月上升1個名次。 2024年1-9月,,賽那SIENNA的累計銷量達到65072輛,, 同比下降15.02%, 在MPV銷量排名為第2位,。
廣汽豐田2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
鋒蘭達 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凱美瑞 | 16644 | 中型車 | 6 | 23.59% |
威蘭達 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
賽那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
漢蘭達 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 緊湊型車 | 16 | 7.58% |
威颯 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
鉑智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 緊湊型車 | 59 | 0.37% |
威蘭達新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
豐田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
賽那SIENNA與競品車型銷量對比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
賽那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 廣汽豐田 | 13.19% |
漢蘭達 | 6988 | SUV | 47 | 廣汽豐田 | 9.90% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大眾 | 4.06% |
傳祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 廣汽乘用車 | 19.81% |
奧迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大眾奧迪 | 26.68% |
凱迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凱迪拉克 | 3.51% |
賽那SIENNA 29.98-41.18萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。