賽那SIENNA 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年9月份賽那SIENNA銷(xiāo)量9308臺(tái), 同比增長(zhǎng)32.37%
中捷之車(chē) 2024-10-29 共54629人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2024年9月賽那SIENNA銷(xiāo)量為9308輛,,在廣汽豐田銷(xiāo)量中占比13.19%,,在MPV銷(xiāo)量中排名第1位。
賽那SIENNA銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,賽那SIENNA銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)32.37%,,環(huán)比增長(zhǎng)14.81%;最近12個(gè)月中,,賽那SIENNA銷(xiāo)量在2024年9月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為9308輛。
賽那SIENNA最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占廣汽豐田份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9308 | 13.19% | 8.62% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 7.5% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 7.7% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 7.5% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 6.58% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 5.84% | 3 |
2024-03 | 6730 | 12.15% | 6.23% | 5 |
2024-02 | 4109 | 9.50% | 3.8% | 5 |
2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.46% | 3 |
2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.28% | 4 |
2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.43% | 5 |
2023-10 | 6505 | 7.74% | 6.02% | 5 |
在MPV市場(chǎng),,賽那SIENNA在2024年9月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了2.35%,,在MPV的排名較上月上升1個(gè)名次。 2024年1-9月,,賽那SIENNA的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到65072輛,, 同比下降15.02%, 在MPV銷(xiāo)量排名為第2位,。
廣汽豐田2024年9月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
鋒蘭達(dá) | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凱美瑞 | 16644 | 中型車(chē) | 6 | 23.59% |
威蘭達(dá) | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
賽那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
漢蘭達(dá) | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 緊湊型車(chē) | 16 | 7.58% |
威颯 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
鉑智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 緊湊型車(chē) | 59 | 0.37% |
威蘭達(dá)新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
豐田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
賽那SIENNA與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2024年9月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
賽那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 廣汽豐田 | 13.19% |
漢蘭達(dá) | 6988 | SUV | 47 | 廣汽豐田 | 9.90% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大眾 | 4.06% |
傳祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 廣汽乘用車(chē) | 19.81% |
奧迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大眾奧迪 | 26.68% |
凱迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凱迪拉克 | 3.51% |
賽那SIENNA 29.98-41.18萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。