【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年4月零跑C11銷量為9431輛,,在零跑汽車銷量中占比33.31%,,在SUV銷量中排名第25位。
零跑C11銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年4月,,零跑C11銷量同比增長97.34%,,環(huán)比增長22.32%;最近12個(gè)月中,,零跑C11銷量在2024年12月達(dá)到最高,,銷量為11338輛。
零跑C11最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占零跑汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 9431 | 33.31% | 1.11% | 25 |
2025-03 | 7710 | 23.13% | 0.91% | 36 |
2025-02 | 5325 | 24.13% | 0.63% | 39 |
2025-01 | 5948 | 25.86% | 0.7% | 47 |
2024-12 | 11338 | 28.22% | 1.33% | 37 |
2024-11 | 11260 | 28.98% | 1.33% | 33 |
2024-10 | 10286 | 28.50% | 1.21% | 33 |
2024-09 | 8370 | 25.85% | 0.99% | 36 |
2024-08 | 6878 | 24.56% | 0.81% | 38 |
2024-07 | 6811 | 30.83% | 0.8% | 36 |
2024-06 | 5905 | 29.35% | 0.69% | 43 |
2024-05 | 6581 | 36.23% | 0.77% | 36 |
在SUV市場(chǎng),,零跑C11在2025年4月份的市場(chǎng)份額同比增長了0.46%,,在SUV的排名較上月上升11個(gè)名次。 2025年1-4月,,零跑C11的累計(jì)銷量達(dá)到28414輛,, 同比下降66.31%, 在SUV銷量排名為第35位,。
零跑汽車2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 33.31% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 25.62% |
零跑T03 | 5458 | 微型車 | 4 | 19.27% |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 18.27% |
零跑C01 | 999 | 中大型車 | 18 | 3.53% |
零跑C11與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽車 | 33.31% |
小鵬P7 | 130 | 中型車 | 53 | 小鵬汽車 | 0.41% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亞迪 | 8.50% |
極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 52 | 中大型車 | 38 | 北汽新能源 | 0.69% |
嵐圖FREE | 2279 | SUV | 109 | 嵐圖汽車 | 22.75% |
深藍(lán)SL03 | 958 | 中型車 | 41 | 深藍(lán)汽車 | 5.02% |
零跑C11 14.88-20.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。