奧迪Q4 e-tron 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年4月份奧迪Q4 e-tron銷量521臺(tái), 同比下降65.79%
中捷之車 2025-06-15 共55164人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年4月奧迪Q4 e-tron銷量為521輛,在一汽-大眾奧迪銷量中占比1.53%,,在SUV銷量中排名第189位,。
奧迪Q4 e-tron銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年4月,,奧迪Q4 e-tron銷量同比下降65.79%,環(huán)比下降35.68%,;最近12個(gè)月中,,奧迪Q4 e-tron銷量在2024年9月達(dá)到最高,銷量為1699輛,。
奧迪Q4 e-tron最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽-大眾奧迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 521 | 1.53% | 0.06% | 189 |
2025-03 | 810 | 1.82% | 0.1% | 163 |
2025-02 | 444 | 1.40% | 0.05% | 173 |
2025-01 | 800 | 1.57% | 0.09% | 154 |
2024-12 | 1120 | 2.03% | 0.13% | 162 |
2024-11 | 1415 | 2.83% | 0.17% | 145 |
2024-10 | 1462 | 3.25% | 0.17% | 136 |
2024-09 | 1699 | 3.45% | 0.2% | 122 |
2024-08 | 1400 | 3.15% | 0.16% | 129 |
2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.14% | 132 |
2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.15% | 128 |
2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.14% | 129 |
在SUV市場(chǎng),,奧迪Q4 e-tron在2025年4月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.15%,,在SUV的排名較上月下降26個(gè)名次,。 2025年1-4月,奧迪Q4 e-tron的累計(jì)銷量達(dá)到2575輛,, 同比下降83.68%,, 在SUV銷量排名為第176位。
一汽-大眾奧迪2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 11000 | 中大型車 | 3 | 32.35% |
奧迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 26.71% |
奧迪A4L | 5414 | 中型車 | 13 | 15.92% |
奧迪A3 | 4656 | 緊湊型車 | 19 | 13.69% |
奧迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 6.94% |
奧迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 1.53% |
奧迪Q2L | 433 | SUV | 203 | 1.27% |
奧迪Q5L Sportback | 352 | SUV | 211 | 1.04% |
奧迪Q3 Sportback | 183 | SUV | 248 | 0.54% |
奧迪Q4 e-tron與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大眾奧迪 | 1.53% |
奧迪A4L | 5414 | 中型車 | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 15.92% |
奧迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大眾奧迪 | 6.94% |
奧迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大眾奧迪 | 26.71% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亞迪 | 8.50% |
奧迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 上汽奧迪 | 14.52% |
奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。