【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年4月五菱星辰銷量為228輛,,在上汽通用五菱銷量中占比0.30%,在SUV銷量中排名第242位,。
五菱星辰銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年4月,,五菱星辰銷量同比下降81.96%,環(huán)比下降33.53%,;最近12個月中,,五菱星辰銷量在2024年7月達(dá)到最高,銷量為1894輛,。
五菱星辰最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用五菱份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 228 | 0.30% | 0.03% | 242 |
2025-03 | 343 | 0.36% | 0.04% | 211 |
2025-02 | 530 | 0.83% | 0.06% | 154 |
2025-01 | 949 | 1.42% | 0.11% | 144 |
2024-12 | 932 | 0.75% | 0.11% | 174 |
2024-11 | 778 | 0.70% | 0.09% | 181 |
2024-10 | 782 | 0.76% | 0.09% | 175 |
2024-09 | 668 | 0.73% | 0.08% | 183 |
2024-08 | 873 | 1.08% | 0.1% | 156 |
2024-07 | 1894 | 3.18% | 0.22% | 105 |
2024-06 | 1040 | 2.21% | 0.12% | 142 |
2024-05 | 1188 | 1.98% | 0.14% | 130 |
在SUV市場,,五菱星辰在2025年4月份的市場份額同比下降了0.14%,在SUV的排名較上月下降31個名次。 2025年1-4月,,五菱星辰的累計銷量達(dá)到2050輛,, 同比下降88.8%, 在SUV銷量排名為第193位,。
上汽通用五菱2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 28990 | 微型車 | 1 | 38.52% |
五菱繽果 | 11582 | 小型車 | 3 | 15.39% |
五菱宏光V | 6643 | MPV | 5 | 8.83% |
五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 8.64% |
五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 5.75% |
五菱之光新能源 | 2651 | MPV | 14 | 3.52% |
五菱之光 | 2589 | MPV | 15 | 3.44% |
五菱星光S | 2457 | SUV | 102 | 3.26% |
五菱星光 | 2404 | 中型車 | 26 | 3.19% |
五菱繽果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 3.18% |
五菱榮光 | 2384 | MPV | 16 | 3.17% |
五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 1.87% |
五菱星馳 | 509 | SUV | 194 | 0.68% |
五菱星辰 | 228 | SUV | 242 | 0.30% |
五菱征程 | 191 | MPV | 45 | 0.25% |
五菱榮光EV | 9 | MPV | 69 | 0.01% |
五菱Air ev晴空 | 1 | 微型車 | 19 | -- |
五菱星辰與競品車型銷量對比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星辰 | 228 | SUV | 242 | 上汽通用五菱 | 0.30% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 奇瑞汽車 | 6.00% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 奇瑞汽車 | 12.24% |
捷達(dá)VS5 | 3775 | SUV | 78 | 一汽-大眾捷達(dá) | 44.39% |
五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 上汽通用五菱 | 1.87% |
五菱星馳 | 509 | SUV | 194 | 上汽通用五菱 | 0.68% |
五菱星辰 6.88-10.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。