凌渡 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年12月份凌渡銷量5510臺(tái), 同比下降36.32%
中捷之車 2025-01-21 共71405人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年12月凌渡銷量為5510輛,,在上汽大眾銷量中占比3.79%,在緊湊型車銷量中排名第22位,。
凌渡銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年12月,,凌渡銷量同比下降36.32%,環(huán)比增長(zhǎng)18.29%,;最近12個(gè)月中,,凌渡銷量在2024年1月達(dá)到最高,銷量為7486輛,。
凌渡最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5510 | 3.79% | 1.33% | 22 |
2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.12% | 23 |
2024-10 | 6081 | 5.28% | 1.46% | 19 |
2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.32% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 1.43% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.3% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.1% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.2% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.15% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.35% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 1.67% | 14 |
2024-01 | 7486 | 6.72% | 1.8% | 21 |
在緊湊型車市場(chǎng),,凌渡在2024年12月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.44%,在緊湊型車的排名較上月上升1個(gè)名次,。 2024年1-12月,,凌渡的累計(jì)銷量達(dá)到67489輛, 同比下降33.54%,, 在緊湊型車銷量排名為第19位,。
上汽大眾2024年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39607 | 緊湊型車 | 2 | 27.25% |
帕薩特 | 31208 | 中型車 | 1 | 21.47% |
途觀L | 26663 | SUV | 7 | 18.34% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 12.78% |
大眾ID.3 | 8448 | 緊湊型車 | 16 | 5.81% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 4.59% |
凌渡 | 5510 | 緊湊型車 | 22 | 3.79% |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 2.65% |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 2.34% |
帕薩特新能源 | 881 | 中型車 | 45 | 0.61% |
途鎧 | 244 | SUV | 249 | 0.17% |
Polo | 187 | 小型車 | 10 | 0.13% |
途安 | 50 | MPV | 60 | 0.03% |
途觀L新能源 | 45 | SUV | 295 | 0.03% |
ID.6 X | 2 | SUV | 326 | -- |
凌渡與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 5510 | 緊湊型車 | 22 | 上汽大眾 | 3.79% |
思域 | 15287 | 緊湊型車 | 9 | 東風(fēng)本田 | 32.96% |
雅閣 | 25145 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 | 38.44% |
寶來(lái) | 8776 | 緊湊型車 | 15 | 一汽-大眾 | 9.47% |
卡羅拉 | 13152 | 緊湊型車 | 10 | 一汽豐田 | 13.60% |
軒逸 | 37272 | 緊湊型車 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 56.19% |
凌渡 14.39-19.09萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。