【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年7月漢銷量為17008輛,,在比亞迪銷量中占比5.69%,,在中大型車銷量中排名第1位,。
漢銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年7月,漢銷量同比下降32.45%,,環(huán)比下降9.04%,;最近12個(gè)月中,漢銷量在2023年9月達(dá)到最高,,銷量為21798輛,。
漢最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 17008 | 5.69% | 15.28% | 1 |
2024-06 | 18698 | 7.07% | 16.8% | 1 |
2024-05 | 17240 | 6.82% | 15.49% | 1 |
2024-04 | 20535 | 8.57% | 18.45% | 1 |
2024-03 | 20376 | 8.32% | 18.31% | 1 |
2024-02 | 5970 | 5.44% | 5.36% | 3 |
2024-01 | 11248 | 5.90% | 10.11% | 2 |
2023-12 | 19832 | 7.04% | 17.82% | 2 |
2023-11 | 20815 | 8.32% | 18.7% | 1 |
2023-10 | 20663 | 8.39% | 18.57% | 1 |
2023-09 | 21798 | 8.94% | 19.59% | 1 |
2023-08 | 21760 | 9.46% | 19.55% | 1 |
在中大型車市場(chǎng),漢在2024年7月份的市場(chǎng)份額同比下降了11.54%,, 2024年1-7月,,漢的累計(jì)銷量達(dá)到111075輛, 同比下降51.23%,, 在中大型車銷量排名為第1位,。
比亞迪2024年7月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 緊湊型車 | 1 | 13.29% |
海鷗 | 34789 | 小型車 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型車 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型車 | 2 | 7.25% |
驅(qū)逐艦05 | 18693 | 緊湊型車 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
漢 | 17008 | 中大型車 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型車 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型車 | 12 | 2.49% |
海獅07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亞迪e2 | 2029 | 緊湊型車 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 緊湊型車 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亞迪e3 | 142 | 緊湊型車 | 69 | 0.05% |
比亞迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
漢與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年7月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
漢 | 17008 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 5.69% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亞迪 | 3.86% |
英仕派 | 2548 | 中型車 | 28 | 東風(fēng)本田 | 12.49% |
吉利幾何A | 836 | 緊湊型車 | 46 | 吉利幾何 | 30.78% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亞迪 | 8.56% |
驅(qū)逐艦05 | 18693 | 緊湊型車 | 4 | 比亞迪 | 6.25% |
漢 16.98-29.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。