邁騰GTE插電混動(dòng) 全部在售 2022款 2020款,2024年7月份邁騰GTE插電混動(dòng)銷(xiāo)量285臺(tái), 同比下降23.59%
中捷之車(chē) 2024-08-17 共66873人圍觀(guān)【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2024年7月邁騰GTE插電混動(dòng)銷(xiāo)量為285輛,,在一汽-大眾銷(xiāo)量中占比0.44%,在中型車(chē)銷(xiāo)量中排名第45位,。
邁騰GTE插電混動(dòng)銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年7月,邁騰GTE插電混動(dòng)銷(xiāo)量同比下降23.59%,,環(huán)比下降14.67%,;最近12個(gè)月中,邁騰GTE插電混動(dòng)銷(xiāo)量在2023年9月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為1128輛,。
邁騰GTE插電混動(dòng)最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占一汽-大眾份額 | 占中型車(chē)份額 | 在中型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 285 | 0.44% | 0.11% | 45 |
2024-06 | 334 | 0.45% | 0.13% | 47 |
2024-05 | 646 | 0.91% | 0.24% | 38 |
2024-04 | 713 | 1.13% | 0.27% | 37 |
2024-03 | 742 | 0.97% | 0.28% | 35 |
2024-02 | 502 | 0.95% | 0.19% | 35 |
2024-01 | 784 | 0.80% | 0.29% | 38 |
2023-12 | 1064 | 0.86% | 0.4% | 35 |
2023-11 | 1065 | 1.10% | 0.4% | 33 |
2023-10 | 1016 | 1.11% | 0.38% | 32 |
2023-09 | 1128 | 1.19% | 0.42% | 31 |
2023-08 | 837 | 0.94% | 0.31% | 34 |
在中型車(chē)市場(chǎng),邁騰GTE插電混動(dòng)在2024年7月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.07%,,在中型車(chē)的排名較上月上升2個(gè)名次,。 2024年1-7月,邁騰GTE插電混動(dòng)的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到4006輛, 同比下降70.77%,, 在中型車(chē)銷(xiāo)量排名為第42位,。
一汽-大眾2024年7月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠(chǎng)商份額 |
---|---|---|---|---|
速騰 | 16469 | 緊湊型車(chē) | 5 | 25.34% |
邁騰 | 12340 | 中型車(chē) | 6 | 18.98% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 18.82% |
寶來(lái) | 5753 | 緊湊型車(chē) | 14 | 8.85% |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 7.66% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 5.04% |
高爾夫 | 2723 | 緊湊型車(chē) | 26 | 4.19% |
攬巡 | 2240 | SUV | 92 | 3.45% |
一汽-大眾CC | 1748 | 中型車(chē) | 31 | 2.69% |
攬境 | 1324 | SUV | 126 | 2.04% |
大眾ID.7 VIZZION | 810 | 中型車(chē) | 39 | 1.25% |
探岳X | 370 | SUV | 207 | 0.57% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 0.49% |
邁騰GTE插電混動(dòng) | 285 | 中型車(chē) | 45 | 0.44% |
探岳GTE插電混動(dòng) | 119 | SUV | 264 | 0.18% |
探影 | 24 | SUV | 293 | 0.04% |
邁騰GTE插電混動(dòng)與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2024年7月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠(chǎng)商份額 |
---|---|---|---|---|---|
邁騰GTE插電混動(dòng) | 285 | 中型車(chē) | 45 | 一汽-大眾 | 0.44% |
傳祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 廣汽乘用車(chē) | 8.61% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大眾 | 18.82% |
途觀(guān)L新能源 | 100 | SUV | 269 | 上汽大眾 | 0.12% |
帕薩特新能源 | 530 | 中型車(chē) | 43 | 上汽大眾 | 0.63% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亞迪 | 11.48% |
邁騰GTE插電混動(dòng) 23.79-25.29萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠(chǎng)商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。