發(fā)現(xiàn)運動版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份發(fā)現(xiàn)運動版銷量874臺, 同比下降20.11%
中捷之車 2024-08-16 共68111人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年7月發(fā)現(xiàn)運動版銷量為874輛,在奇瑞捷豹路虎銷量中占比50.20%,,在SUV銷量中排名第149位。
發(fā)現(xiàn)運動版銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年7月,,發(fā)現(xiàn)運動版銷量同比下降20.11%,,環(huán)比下降5.92%;最近12個月中,,發(fā)現(xiàn)運動版銷量在2024年4月達到最高,,銷量為1374輛。
發(fā)現(xiàn)運動版最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占奇瑞捷豹路虎份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 874 | 50.20% | 0.1% | 149 |
2024-06 | 929 | 57.88% | 0.11% | 149 |
2024-05 | 1137 | 58.43% | 0.13% | 132 |
2024-04 | 1374 | 54.46% | 0.16% | 122 |
2024-03 | 966 | 37.60% | 0.11% | 142 |
2024-02 | 730 | 44.76% | 0.09% | 134 |
2024-01 | 1169 | 46.24% | 0.14% | 143 |
2023-12 | 1213 | 45.43% | 0.14% | 149 |
2023-11 | 1152 | 45.02% | 0.14% | 152 |
2023-10 | 830 | 40.31% | 0.1% | 174 |
2023-09 | 828 | 39.28% | 0.1% | 170 |
2023-08 | 915 | 42.22% | 0.11% | 152 |
在SUV市場,,發(fā)現(xiàn)運動版在2024年7月份的市場份額同比下降了0.03%,, 2024年1-7月,發(fā)現(xiàn)運動版的累計銷量達到7179輛,, 同比下降44.81%,, 在SUV銷量排名為第141位。
奇瑞捷豹路虎2024年7月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
發(fā)現(xiàn)運動版 | 874 | SUV | 149 | 50.20% |
攬勝極光 | 865 | SUV | 150 | 49.68% |
發(fā)現(xiàn)運動版新能源 | 1 | SUV | 320 | 0.06% |
攬勝極光新能源 | 1 | SUV | 319 | 0.06% |
發(fā)現(xiàn)運動版與競品車型銷量對比(2024年7月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)現(xiàn)運動版 | 874 | SUV | 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 50.20% |
奧迪A4L | 8876 | 中型車 | 11 | 一汽-大眾奧迪 | 21.02% |
攬勝極光 | 865 | SUV | 150 | 奇瑞捷豹路虎 | 49.68% |
奔馳GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔馳 | 8.00% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用別克 | 0.34% |
冒險家 | 773 | SUV | 158 | 長安林肯 | 18.71% |
發(fā)現(xiàn)運動版 38.83-41.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。