奔騰B70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2024年4月份奔騰B70銷量3668臺, 同比增長26.92%
中捷之車 2024-05-25 共52842人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年4月奔騰B70銷量為3668輛,,在一汽奔騰銷量中占比58.68%,在中型車銷量中排名第23位,。
奔騰B70銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年4月,,奔騰B70銷量同比增長26.92%,環(huán)比增長6.13%,;最近12個月中,,奔騰B70銷量在2023年12月達(dá)到最高,銷量為8588輛,。
奔騰B70最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽奔騰份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 3668 | 58.68% | 1.92% | 23 |
2024-03 | 3456 | 44.18% | 1.81% | 22 |
2024-02 | 3002 | 69.17% | 1.57% | 18 |
2024-01 | 4666 | 60.12% | 2.45% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 4.5% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 2.65% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.98% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 2.03% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 1.37% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.76% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.92% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.48% | 21 |
在中型車市場,,奔騰B70在2024年4月份的市場份額同比增長了0.62%,在中型車的排名較上月下降1個名次,。 2024年1-4月,,奔騰B70的累計銷量達(dá)到14792輛, 同比下降65.12%,, 在中型車銷量排名為第21位,。
一汽奔騰2024年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔騰B70 | 3668 | 中型車 | 23 | 58.68% |
奔騰NAT | 1038 | MPV | 24 | 16.61% |
奔騰T90 | 888 | SUV | 150 | 14.21% |
奔騰T55 | 434 | SUV | 195 | 6.94% |
奔騰T77 | 202 | SUV | 235 | 3.23% |
奔騰M9 | 21 | MPV | 59 | 0.34% |
奔騰B70與競品車型銷量對比(2024年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奔騰B70 | 3668 | 中型車 | 23 | 一汽奔騰 | 58.68% |
雅閣 | 10569 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 | 28.43% |
朗逸 | 21117 | 緊湊型車 | 3 | 上汽大眾 | 28.81% |
奔騰B70 10.59-14.49萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。