【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年8月別克E5銷量為3961輛,在上汽通用別克銷量中占比7.93%,,在SUV銷量中排名第67位,。
2023年8月,,別克E5銷量環(huán)比增長6.42%;最近12個月中,,別克E5銷量在2023年8月達(dá)到最高,,銷量為3961輛。
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3961 | 7.93% | 0.43% | 67 |
2023-07 | 3722 | 7.45% | 0.4% | 63 |
2023-06 | 3587 | 7.80% | 0.39% | 72 |
2023-05 | 318 | 0.69% | 0.03% | 203 |
2023-04 | 713 | 1.61% | 0.08% | 163 |
別克E5在SUV的排名較上月下降4個名次,。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
別克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型車 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 緊湊型車 | 20 | 15.73% |
別克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型車 | 24 | 5.94% |
微藍(lán)6 | 2472 | 緊湊型車 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世紀(jì) | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
別克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂揚(yáng) | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
別克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微藍(lán)7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 緊湊型車 | 82 | 0.01% |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
別克E5 | 3961 | SUV | 67 | 上汽通用別克 | 7.93% |
寶馬iX3 | 2652 | SUV | 85 | 華晨寶馬 | 4.41% |
Model Y | 51117 | SUV | 1 | 特斯拉中國 | 79.01% |
極氪001 | 6822 | 中大型車 | 5 | 極氪 | 55.45% |
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 上汽大眾 | 0.34% |
Ariya艾睿雅 | 106 | SUV | 251 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.19% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。