【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2023年12月ID.4 X銷量為1950輛,,在上汽大眾銷量中占比1.42%,,在SUV銷量中排名第124位,。
2023年12月,ID.4 X銷量同比下降45.95%,,環(huán)比下降29.01%,;最近12個月中,ID.4 X銷量在2023年4月達(dá)到最高,,銷量為3601輛,。
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1950 | 1.42% | 0.17% | 124 |
2023-11 | 2747 | 2.49% | 0.24% | 94 |
2023-10 | 2917 | 2.73% | 0.25% | 87 |
2023-09 | 2867 | 2.61% | 0.25% | 86 |
2023-08 | 1665 | 1.56% | 0.14% | 120 |
2023-07 | 841 | 0.88% | 0.07% | 162 |
2023-06 | 1733 | 1.84% | 0.15% | 119 |
2023-05 | 2323 | 2.58% | 0.2% | 85 |
2023-04 | 3601 | 3.74% | 0.31% | 60 |
2023-03 | 1703 | 2.10% | 0.15% | 98 |
2023-02 | 680 | 0.95% | 0.06% | 148 |
2023-01 | 1135 | 1.46% | 0.1% | 107 |
在SUV市場,ID.4 X在2023年12月份的市場份額同比下降了0.18%,,在SUV的排名較上月下降30個名次,。 2023年1-12月,ID.4 X的累計銷量達(dá)到24162輛,, 同比下降34.05%,, 在SUV銷量排名為第106位。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38760 | 緊湊型車 | 3 | 28.21% |
帕薩特 | 24559 | 中型車 | 2 | 17.88% |
途觀L | 20589 | SUV | 11 | 14.99% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 9.93% |
大眾ID.3 | 13201 | 緊湊型車 | 9 | 9.61% |
凌渡 | 8653 | 緊湊型車 | 18 | 6.30% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 4.22% |
Polo | 2918 | 小型車 | 6 | 2.12% |
途鎧 | 2861 | SUV | 105 | 2.08% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 1.73% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 1.42% |
帕薩特新能源 | 1001 | 中型車 | 36 | 0.73% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 0.42% |
途觀L新能源 | 459 | SUV | 218 | 0.33% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 0.02% |
桑塔納 | 1 | 緊湊型車 | 81 | -- |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 上汽大眾 | 1.42% |
凱迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凱迪拉克 | 17.06% |
蔚來EC6 | 2887 | SUV | 104 | 蔚來 | 16.03% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大眾 | 4.54% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 上汽大眾 | 0.42% |
RAV4榮放雙擎E+ | 37 | SUV | 280 | 一汽豐田 | 0.04% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。