哈弗H9 全部在售 2024款 2022款 2020款 2017款 2016款 2015款,2025年1月份哈弗H9銷量1383臺(tái), 同比增長(zhǎng)216.48%
中捷之車 2025-02-20 共55411人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年1月哈弗H9銷量為1383輛,,在長(zhǎng)城汽車銷量中占比4.88%,,在SUV銷量中排名第120位。
哈弗H9銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年1月,,哈弗H9銷量同比增長(zhǎng)216.48%,環(huán)比下降49.36%;最近12個(gè)月中,,哈弗H9銷量在2024年10月達(dá)到最高,銷量為2783輛,。
哈弗H9最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長(zhǎng)城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1383 | 4.88% | 0.16% | 120 |
2024-12 | 2731 | 4.95% | 0.31% | 118 |
2024-11 | 2328 | 5.17% | 0.26% | 119 |
2024-10 | 2783 | 7.18% | 0.31% | 98 |
2024-09 | 1066 | 3.45% | 0.12% | 151 |
2024-08 | 420 | 1.66% | 0.05% | 205 |
2024-07 | 698 | 3.06% | 0.08% | 167 |
2024-06 | 18 | 0.09% | -- | 295 |
2024-05 | 168 | 0.76% | 0.02% | 247 |
2024-04 | 383 | 1.77% | 0.04% | 206 |
2024-03 | 340 | 1.21% | 0.04% | 218 |
2024-02 | 279 | 1.30% | 0.03% | 198 |
在SUV市場(chǎng),,哈弗H9在2025年1月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.12%,在SUV的排名較上月下降2個(gè)名次,。
長(zhǎng)城汽車2025年1月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 41.51% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 31.83% |
哈弗猛龍新能源 | 5043 | SUV | 58 | 17.79% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 4.88% |
哈弗M6 | 537 | SUV | 175 | 1.89% |
哈弗二代大狗新能源 | 299 | SUV | 206 | 1.05% |
哈弗H5 | 274 | SUV | 211 | 0.97% |
哈弗梟龍MAX | 22 | SUV | 296 | 0.08% |
哈弗H9與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年1月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 長(zhǎng)城汽車 | 4.88% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 上汽大眾 | 3.65% |
紅旗HS5 | 8959 | SUV | 31 | 一汽紅旗 | 21.99% |
哈弗H9 19.99-24.79萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。