【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年11月深藍(lán)SL03銷量為6431輛,,在深藍(lán)汽車銷量中占比45.88%,,在中型車銷量中排名第17位。
2023年11月,,深藍(lán)SL03銷量同比下降2.34%,,環(huán)比下降1.27%;最近12個(gè)月中,,深藍(lán)SL03銷量在2022年12月達(dá)到最高,,銷量為11650輛。
月份 | 銷量 | 占深藍(lán)汽車份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6431 | 45.88% | 2.45% | 17 |
2023-10 | 6514 | 43.29% | 2.49% | 15 |
2023-09 | 6152 | 41.82% | 2.35% | 15 |
2023-08 | 4698 | 31.88% | 1.79% | 18 |
2023-07 | 4517 | 39.52% | 1.72% | 17 |
2023-06 | 6015 | 74.80% | 2.3% | 14 |
2023-05 | 7033 | 99.96% | 2.68% | 13 |
2023-04 | 6028 | 100.00% | 2.3% | 13 |
2023-03 | 8568 | 100.00% | 3.27% | 9 |
2023-02 | 4103 | 100.00% | 1.57% | 15 |
2023-01 | 6137 | 100.00% | 2.34% | 9 |
2022-12 | 11650 | 100.00% | 4.45% | 8 |
在中型車市場,,深藍(lán)SL03在2023年11月份的市場份額同比下降了0.18%,,在中型車的排名較上月下降2個(gè)名次。 2023年1-11月,,深藍(lán)SL03的累計(jì)銷量達(dá)到66196輛,, 在中型車銷量排名為第15位。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
深藍(lán)S7 | 7586 | SUV | 40 | 54.12% |
深藍(lán)SL03 | 6431 | 中型車 | 17 | 45.88% |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
深藍(lán)SL03 | 6431 | 中型車 | 17 | 深藍(lán)汽車 | 45.88% |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽車 | 42.45% |
小鵬P5 | 2523 | 緊湊型車 | 42 | 小鵬汽車 | 12.59% |
長安UNI-V | 9517 | 緊湊型車 | 18 | 長安汽車 | 12.39% |
哪吒S | 2296 | 中大型車 | 9 | 合眾汽車 | 24.14% |
長安UNI-K 智電iDD | 520 | SUV | 201 | 長安汽車 | 0.68% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。