【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2023年9月熊貓銷(xiāo)量為10221輛,,在吉利汽車(chē)銷(xiāo)量中占比11.54%,在微型車(chē)銷(xiāo)量中排名第3位,。
2023年9月,,熊貓銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)15.43%;最近12個(gè)月中,,熊貓銷(xiāo)量在2023年4月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為10615輛。
月份 | 銷(xiāo)量 | 占吉利汽車(chē)份額 | 占微型車(chē)份額 | 在微型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 10221 | 11.54% | 16.06% | 3 |
2023-08 | 8855 | 11.51% | 13.91% | 3 |
2023-07 | 7507 | 10.27% | 11.79% | 3 |
2023-06 | 7238 | 10.09% | 11.37% | 3 |
2023-05 | 7215 | 10.75% | 11.33% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 16.67% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 16.57% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 10.46% | 3 |
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17993 | SUV | 10 | 20.32% |
帝豪 | 14058 | 緊湊型車(chē) | 8 | 15.88% |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 14.72% |
星瑞 | 10396 | 緊湊型車(chē) | 16 | 11.74% |
熊貓 | 10221 | 微型車(chē) | 3 | 11.54% |
繽越 | 7827 | SUV | 39 | 8.84% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 7.98% |
繽瑞 | 3062 | 緊湊型車(chē) | 37 | 3.46% |
豪越L | 2262 | SUV | 104 | 2.55% |
吉利ICON | 1700 | SUV | 120 | 1.92% |
帝豪L HiP | 826 | 緊湊型車(chē) | 55 | 0.93% |
嘉際 | 80 | MPV | 50 | 0.09% |
星越L增程電動(dòng)版 | 21 | SUV | 288 | 0.02% |
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
熊貓 | 10221 | 微型車(chē) | 3 | 吉利汽車(chē) | 11.54% |
小螞蟻 | 2684 | 微型車(chē) | 7 | 奇瑞新能源 | 24.48% |
零跑T03 | 4402 | 微型車(chē) | 5 | 零跑汽車(chē) | 27.86% |
科萊威CLEVER | 3590 | 微型車(chē) | 6 | 上汽集團(tuán) | 31.56% |
宏光MINIEV | 16146 | 微型車(chē) | 1 | 上汽通用五菱 | 23.53% |
QQ冰淇淋 | 7235 | 微型車(chē) | 4 | 奇瑞新能源 | 65.98% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。