長(zhǎng)安X5 PLUS 全部在售 2025款 2024款,2025年3月份長(zhǎng)安X5 PLUS銷量7763臺(tái), 環(huán)比增長(zhǎng)46.61%
中捷之車 2025-05-12 共70740人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年3月長(zhǎng)安X5 PLUS銷量為7763輛,,在長(zhǎng)安汽車銷量中占比10.93%,在SUV銷量中排名第35位,。
長(zhǎng)安X5 PLUS銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年3月,長(zhǎng)安X5 PLUS銷量環(huán)比增長(zhǎng)46.61%;最近12個(gè)月中,長(zhǎng)安X5 PLUS銷量在2025年3月達(dá)到最高,,銷量為7763輛。
長(zhǎng)安X5 PLUS最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長(zhǎng)安汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.82% | 35 |
2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.56% | 41 |
長(zhǎng)安X5 PLUS在SUV的排名較上月上升6個(gè)名次,。
長(zhǎng)安汽車2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
長(zhǎng)安Lumin | 15425 | 微型車 | 2 | 21.71% |
逸動(dòng) | 13954 | 緊湊型車 | 7 | 19.64% |
長(zhǎng)安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
長(zhǎng)安UNI-V | 3472 | 緊湊型車 | 25 | 4.89% |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
長(zhǎng)安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
長(zhǎng)安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 412 | 緊湊型車 | 50 | 0.58% |
長(zhǎng)安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
銳程PLUS | 228 | 緊湊型車 | 57 | 0.32% |
逸達(dá) | 155 | 緊湊型車 | 63 | 0.22% |
逸動(dòng)新能源 | 105 | 緊湊型車 | 65 | 0.15% |
長(zhǎng)安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
長(zhǎng)安X5 PLUS與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 長(zhǎng)安汽車 | 10.93% |
逸動(dòng) | 13954 | 緊湊型車 | 7 | 長(zhǎng)安汽車 | 19.64% |
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 長(zhǎng)安汽車 | 24.72% |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.69% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 吉利汽車 | 9.84% |
長(zhǎng)安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 長(zhǎng)安汽車 | 2.33% |
長(zhǎng)安X5 PLUS 8.99-11.09萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。