【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年1月奕炫銷量為1038輛,,在東風乘用車銷量中占比17.06%,,在緊湊型車銷量中排名第39位。
奕炫銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年1月,,奕炫銷量同比下降74.06%,,環(huán)比下降16.22%;最近12個月中,,奕炫銷量在2024年3月達到最高,,銷量為3011輛。
奕炫最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占東風乘用車份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1038 | 17.06% | 0.32% | 39 |
2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.39% | 42 |
2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.36% | 42 |
2024-10 | 1250 | 14.43% | 0.39% | 41 |
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.32% | 47 |
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.64% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.32% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.55% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.49% | 39 |
2024-04 | 2032 | 28.11% | 0.63% | 37 |
2024-03 | 3011 | 74.98% | 0.94% | 31 |
2024-02 | 2151 | 27.95% | 0.67% | 33 |
在緊湊型車市場,,奕炫在2025年1月份的市場份額同比下降了0.58%,,在緊湊型車的排名較上月上升3個名次。
東風乘用車2025年1月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
風神L7新能源 | 3268 | SUV | 80 | 53.71% |
奕炫 | 1038 | 緊湊型車 | 39 | 17.06% |
皓瀚 | 1015 | SUV | 140 | 16.68% |
皓極 | 512 | SUV | 179 | 8.42% |
東風風神E70 | 251 | 緊湊型車 | 60 | 4.13% |
奕炫與競品車型銷量對比(2025年1月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1038 | 緊湊型車 | 39 | 東風乘用車 | 17.06% |
MG5 | 6134 | 緊湊型車 | 18 | 上汽集團 | 69.41% |
帝豪 | 17508 | 緊湊型車 | 6 | 吉利汽車 | 11.51% |
艾瑞澤5 | 1391 | 緊湊型車 | 34 | 奇瑞汽車 | 2.19% |
啟辰D60 | 738 | 緊湊型車 | 45 | 東風日產(chǎn) | 30.05% |
榮威i5 | 6340 | 緊湊型車 | 17 | 上汽集團 | 57.74% |
奕炫 6.49-9.39萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。