凱迪拉克CT5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年4月份凱迪拉克CT5銷量5038臺(tái), 同比下降35.95%
中捷之車 2024-05-23 共78575人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年4月凱迪拉克CT5銷量為5038輛,在上汽通用凱迪拉克銷量中占比52.99%,,在中型車銷量中排名第13位,。
凱迪拉克CT5銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年4月,,凱迪拉克CT5銷量同比下降35.95%,環(huán)比下降19.93%,;最近12個(gè)月中,,凱迪拉克CT5銷量在2023年10月達(dá)到最高,銷量為10238輛,。
凱迪拉克CT5最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用凱迪拉克份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5038 | 52.99% | 2.64% | 13 |
2024-03 | 6292 | 54.68% | 3.3% | 10 |
2024-02 | 3921 | 60.26% | 2.06% | 15 |
2024-01 | 7841 | 52.25% | 4.11% | 14 |
2023-12 | 9100 | 55.15% | 4.77% | 14 |
2023-11 | 8037 | 47.26% | 4.21% | 13 |
2023-10 | 10238 | 60.20% | 5.37% | 9 |
2023-09 | 6767 | 52.03% | 3.55% | 13 |
2023-08 | 6764 | 42.26% | 3.55% | 13 |
2023-07 | 4905 | 30.64% | 2.57% | 16 |
2023-06 | 8995 | 54.49% | 4.72% | 11 |
2023-05 | 9112 | 45.54% | 4.78% | 8 |
在中型車市場,,凱迪拉克CT5在2024年4月份的市場份額同比下降了0.89%,在中型車的排名較上月下降3個(gè)名次,。 2024年1-4月,,凱迪拉克CT5的累計(jì)銷量達(dá)到23092輛, 同比下降72.66%,, 在中型車銷量排名為第14位,。
上汽通用凱迪拉克2024年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
凱迪拉克CT5 | 5038 | 中型車 | 13 | 52.99% |
凱迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 24.29% |
凱迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 7.45% |
凱迪拉克CT6 | 642 | 中大型車 | 18 | 6.75% |
凱迪拉克GT4 | 237 | SUV | 226 | 2.49% |
凱迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 2.11% |
IQ傲歌 | 181 | SUV | 239 | 1.90% |
凱迪拉克CT4 | 100 | 中型車 | 48 | 1.05% |
IQ銳歌 | 91 | SUV | 263 | 0.96% |
凱迪拉克CT5與競品車型銷量對(duì)比(2024年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凱迪拉克CT5 | 5038 | 中型車 | 13 | 上汽通用凱迪拉克 | 52.99% |
雅閣 | 10569 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 | 28.43% |
邁騰 | 11892 | 中型車 | 3 | 一汽-大眾 | 18.87% |
凱迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凱迪拉克 | 24.29% |
凱迪拉克CT6 | 642 | 中大型車 | 18 | 上汽通用凱迪拉克 | 6.75% |
凱迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 上汽通用凱迪拉克 | 7.45% |
凱迪拉克CT5 28.97-36.17萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。