【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年4月亞洲龍銷量為3922輛,,在一汽豐田銷量中占比8.00%,,在中型車銷量中排名第20位。
亞洲龍銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年4月,,亞洲龍銷量同比下降62.6%,,環(huán)比下降18.16%;最近12個(gè)月中,,亞洲龍銷量在2023年12月達(dá)到最高,,銷量為11478輛。
亞洲龍最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽豐田份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 3922 | 8.00% | 2.06% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 2.51% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 1.44% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 3.48% | 17 |
2023-12 | 11478 | 13.44% | 6.02% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 3.58% | 16 |
2023-10 | 8829 | 13.19% | 4.63% | 13 |
2023-09 | 9719 | 12.49% | 5.1% | 9 |
2023-08 | 9146 | 12.07% | 4.8% | 10 |
2023-07 | 7088 | 11.26% | 3.72% | 10 |
2023-06 | 8444 | 11.93% | 4.43% | 12 |
2023-05 | 7066 | 10.09% | 3.71% | 12 |
在中型車市場(chǎng),,亞洲龍?jiān)?024年4月份的市場(chǎng)份額同比下降了2.65%,,在中型車的排名較上月下降2個(gè)名次。 2024年1-4月,,亞洲龍的累計(jì)銷量達(dá)到18088輛,, 同比下降81.01%, 在中型車銷量排名為第19位,。
一汽豐田2024年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
RAV4榮放 | 12664 | SUV | 9 | 25.83% |
卡羅拉銳放 | 12063 | SUV | 10 | 24.60% |
格瑞維亞 | 6889 | MPV | 2 | 14.05% |
卡羅拉 | 4320 | 緊湊型車 | 24 | 8.81% |
豐田bZ3 | 4273 | 中型車 | 18 | 8.71% |
亞洲龍 | 3922 | 中型車 | 20 | 8.00% |
皇冠陸放 | 3764 | SUV | 56 | 7.68% |
凌放HARRIER | 761 | SUV | 157 | 1.55% |
奕澤IZOA | 229 | SUV | 228 | 0.47% |
亞洲獅 | 141 | 緊湊型車 | 67 | 0.29% |
RAV4榮放雙擎E+ | 5 | SUV | 302 | 0.01% |
亞洲龍與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
亞洲龍 | 3922 | 中型車 | 20 | 一汽豐田 | 8.00% |
漢蘭達(dá) | 4520 | SUV | 50 | 廣汽豐田 | 8.65% |
凱美瑞 | 9323 | 中型車 | 7 | 廣汽豐田 | 17.84% |
RAV4榮放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽豐田 | 25.83% |
凱迪拉克CT6 | 642 | 中大型車 | 18 | 上汽通用凱迪拉克 | 6.75% |
凱迪拉克CT4 | 100 | 中型車 | 48 | 上汽通用凱迪拉克 | 1.05% |
亞洲龍 19.98-27.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。