繽智 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款,2024年3月份繽智銷量2067臺(tái), 同比增長(zhǎng)41.19%
中捷之車 2024-04-18 共71637人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年3月繽智銷量為2067輛,,在廣汽本田銷量中占比6.86%,,在SUV銷量中排名第94位。
繽智銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年3月,,繽智銷量同比增長(zhǎng)41.19%,,環(huán)比增長(zhǎng)35.99%;最近12個(gè)月中,,繽智銷量在2023年10月達(dá)到最高,,銷量為5446輛。
繽智最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽本田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2067 | 6.86% | 0.26% | 94 |
2024-02 | 1520 | 6.29% | 0.19% | 90 |
2024-01 | 3296 | 6.09% | 0.41% | 86 |
2023-12 | 4690 | 6.34% | 0.59% | 68 |
2023-11 | 3111 | 5.81% | 0.39% | 82 |
2023-10 | 5446 | 8.36% | 0.68% | 54 |
2023-09 | 2727 | 5.45% | 0.34% | 90 |
2023-08 | 2856 | 6.77% | 0.36% | 80 |
2023-07 | 3054 | 7.48% | 0.38% | 79 |
2023-06 | 5199 | 7.95% | 0.65% | 52 |
2023-05 | 4199 | 8.28% | 0.52% | 55 |
2023-04 | 3209 | 5.31% | 0.4% | 69 |
在SUV市場(chǎng),,繽智在2024年3月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.06%,,在SUV的排名較上月下降4個(gè)名次,。 2024年1-3月,繽智的累計(jì)銷量達(dá)到6883輛,, 同比下降82.52%,, 在SUV銷量排名為第90位。
廣汽本田2024年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雅閣 | 8462 | 中型車 | 8 | 28.10% |
型格 | 6287 | 緊湊型車 | 20 | 20.87% |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 20.65% |
奧德賽 | 2174 | MPV | 16 | 7.22% |
繽智 | 2067 | SUV | 94 | 6.86% |
飛度 | 1994 | 小型車 | 5 | 6.62% |
冠道 | 1494 | SUV | 114 | 4.96% |
ZR-V 致在 | 625 | SUV | 176 | 2.08% |
雅閣新能源 | 527 | 中型車 | 39 | 1.75% |
皓影新能源 | 128 | SUV | 251 | 0.42% |
e:NP1 極湃1 | 94 | SUV | 260 | 0.31% |
凌派 | 48 | 緊湊型車 | 75 | 0.16% |
繽智與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
繽智 | 2067 | SUV | 94 | 廣汽本田 | 6.86% |
高爾夫 | 5356 | 緊湊型車 | 24 | 一汽-大眾 | 7.02% |
軒逸 | 29674 | 緊湊型車 | 2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 55.95% |
馬自達(dá)CX-30 | 101 | SUV | 256 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 1.65% |
繽智 11.99-13.99萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。