【車主之家 成都行情】 近日,,通過對成都帕里斯帝車主實(shí)際成交價(jià)追蹤,,車主之家發(fā)現(xiàn),帕里斯帝目前在售的7款車型暫無優(yōu)惠,,實(shí)際成交價(jià)格為30.08-36.88萬元,詳見下表:
帕里斯帝 | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 成交價(jià)格 | 獲取底價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5L 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 30.08萬 | 到店面議 | 30.08萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū)GL | 31.98萬 | 到店面議 | 31.98萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū)GLS 7座 | 33.68萬 | 到店面議 | 33.68萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū)Calligraphy | 36.88萬 | 到店面議 | 36.88萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū) 鑒賞家增配版 | 36.88萬 | 到店面議 | 36.88萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū) 鑒賞家黑騎士版 | 36.88萬 | 到店面議 | 36.88萬 | 詢底價(jià) |
2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū)GLS 6座 | 33.80萬 | 到店面議 | 33.80萬 | 詢底價(jià) |
帕里斯帝頻道:http://www.16888.com/128962/
制表:車主之家
|
帕里斯帝 2023款 3.5L 自動(dòng)四驅(qū)GLS 6座基本參數(shù)配置表 | |||
---|---|---|---|
級別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.5L 272馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手自一體變速箱(AT) |
長*寬*高 | 4995*1975*1775 | 軸距 | 2900 |
最大功率 | 200 | 最大扭矩 | 336 |
最高車速 | 210 | 網(wǎng)友油耗 | 0.0L (0人參與) |
口碑評分 | (0人參與) | 同級別車中排名 | 第 281 名 |
成都帕里斯帝與競品車型優(yōu)惠對比
車型名稱 | 人氣 | 指導(dǎo)價(jià) | 最高優(yōu)惠 | 成交價(jià)格 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
帕里斯帝 | 30.08-36.88萬 | 到店面議 | 30.08-36.88萬 | 詢底價(jià) | |
嘉華 | 28.89-33.99萬 | 到店面議 | 28.99-34.09萬 | 詢底價(jià) | |
普拉多中東版 | 56.80-89.80萬 |
9.90萬
|
46.90-79.90萬 | 詢底價(jià) | |
勝達(dá) | 20.28-26.98萬 |
4.00萬
|
16.28-22.98萬 | 詢底價(jià) | |
捷尼賽思G80 | 36.38-45.78萬 | 到店面議 | 36.38-45.78萬 | 詢底價(jià) | |
探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬 | 到店面議 | 30.98-39.98萬 | 詢底價(jià) | |
攬境 | 29.99-39.99萬 |
4.20萬
|
25.79-35.79萬 | 詢底價(jià) | |
途昂 | 29.50-40.50萬 |
3.00萬
|
26.50-40.50萬 | 詢底價(jià) |
以上為車型資料信息,當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代(進(jìn)口)經(jīng)銷商提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎在線或到店咨詢,。
報(bào)上您是來自“車主之家網(wǎng)站”的用戶,將會得到更好的服務(wù)