探險(xiǎn)者 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款,2025年2月份探險(xiǎn)者銷量776臺(tái), 同比下降14.63%
中捷之車 2025-04-04 共74439人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年2月探險(xiǎn)者銷量為776輛,,在長(zhǎng)安福特銷量中占比12.21%,在SUV銷量中排名第138位,。
探險(xiǎn)者銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年2月,,探險(xiǎn)者銷量同比下降14.63%,環(huán)比下降32.29%,;最近12個(gè)月中,,探險(xiǎn)者銷量在2024年12月達(dá)到最高,,銷量為2199輛。
探險(xiǎn)者最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長(zhǎng)安福特份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 776 | 12.21% | 0.12% | 138 |
2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.17% | 134 |
2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.33% | 125 |
2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.25% | 138 |
2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.25% | 128 |
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.24% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.28% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.21% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.23% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.24% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.21% | 120 |
2024-03 | 1610 | 16.02% | 0.24% | 106 |
在SUV市場(chǎng),,探險(xiǎn)者在2025年2月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.05%,,在SUV的排名較上月下降4個(gè)名次。 2025年1-2月,,探險(xiǎn)者的累計(jì)銷量達(dá)到1922輛,, 同比下降90.09%, 在SUV銷量排名為第142位,。
長(zhǎng)安福特2025年2月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
蒙迪歐 | 3529 | 中型車 | 16 | 55.51% |
銳界 | 1689 | SUV | 101 | 26.57% |
探險(xiǎn)者 | 776 | SUV | 138 | 12.21% |
銳際 | 350 | SUV | 181 | 5.51% |
福特電馬 | 13 | SUV | 294 | 0.20% |
探險(xiǎn)者與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年2月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
探險(xiǎn)者 | 776 | SUV | 138 | 長(zhǎng)安福特 | 12.21% |
奧迪A6L | 10333 | 中大型車 | 3 | 一汽-大眾奧迪 | 32.62% |
銳界 | 1689 | SUV | 101 | 長(zhǎng)安福特 | 26.57% |
奧迪Q5L | 8646 | SUV | 21 | 一汽-大眾奧迪 | 27.29% |
凱迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 上汽通用凱迪拉克 | 4.75% |
昂科旗 | 208 | SUV | 211 | 上汽通用別克 | 0.88% |
探險(xiǎn)者 30.98-39.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。