【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年3月海豹銷量為1194輛,在比亞迪銷量中占比0.44%,,在中型車銷量中排名第39位。
海豹銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年3月,,海豹銷量同比下降78.75%,,環(huán)比增長113.6%;最近12個月中,,海豹銷量在2024年6月達(dá)到最高,,銷量為8138輛。
海豹最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1194 | 0.44% | 0.43% | 39 |
2025-02 | 559 | 0.29% | 0.2% | 41 |
2025-01 | 528 | 0.29% | 0.19% | 42 |
2024-12 | 1638 | 0.44% | 0.58% | 39 |
2024-11 | 1889 | 0.47% | 0.67% | 37 |
2024-10 | 2383 | 0.58% | 0.85% | 29 |
2024-09 | 1995 | 0.54% | 0.71% | 32 |
2024-08 | 1251 | 0.34% | 0.45% | 35 |
2024-07 | 7429 | 2.49% | 2.65% | 12 |
2024-06 | 8138 | 3.08% | 2.9% | 12 |
2024-05 | 6158 | 2.44% | 2.2% | 13 |
2024-04 | 6114 | 2.55% | 2.18% | 11 |
在中型車市場,,海豹在2025年3月份的市場份額同比下降了2.22%,,在中型車的排名較上月上升2個名次。 2025年1-3月,,海豹的累計銷量達(dá)到2281輛,, 同比下降95.73%, 在中型車銷量排名為第42位,。
比亞迪2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 33965 | 小型車 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 緊湊型車 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型車 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型車 | 4 | 6.37% |
漢 | 15655 | 中大型車 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型車 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驅(qū)逐艦05 | 8135 | 緊湊型車 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型車 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海獅05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海獅07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 緊湊型車 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型車 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亞迪e2 | 1269 | 緊湊型車 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型車 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 緊湊型車 | 42 | 0.39% |
海獅05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亞迪e3 | 181 | 緊湊型車 | 60 | 0.07% |
護衛(wèi)艦07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亞迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
海豹與競品車型銷量對比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 1194 | 中型車 | 39 | 比亞迪 | 0.44% |
漢 | 15655 | 中大型車 | 2 | 比亞迪 | 5.82% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亞迪 | 9.70% |
秦PLUS | 27387 | 緊湊型車 | 1 | 比亞迪 | 10.18% |
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中國 | 65.01% |
海豚 | 11477 | 小型車 | 4 | 比亞迪 | 4.27% |
海豹 14.98-24.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。