【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年3月皓影新能源銷量為510輛,在廣汽本田銷量中占比1.73%,,在SUV銷量中排名第194位。
皓影新能源銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年3月,,皓影新能源銷量同比增長298.44%,環(huán)比增長251.72%,;最近12個月中,皓影新能源銷量在2025年3月達到最高,,銷量為510輛,。
皓影新能源最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽本田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 510 | 1.73% | 0.05% | 194 |
2025-02 | 145 | 0.76% | 0.02% | 228 |
2025-01 | 209 | 0.55% | 0.02% | 228 |
2024-12 | 323 | 0.49% | 0.03% | 232 |
2024-11 | 269 | 0.68% | 0.03% | 237 |
2024-10 | 250 | 0.63% | 0.03% | 237 |
2024-09 | 257 | 0.73% | 0.03% | 238 |
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.03% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.02% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
在SUV市場,,皓影新能源在2025年3月份的市場份額同比增長了0.03%,在SUV的排名較上月上升34個名次,。 2025年1-3月,皓影新能源的累計銷量達到864輛,, 同比下降62.71%, 在SUV銷量排名為第217位,。
廣汽本田2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雅閣 | 11982 | 中型車 | 10 | 40.75% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% |
奧德賽 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% |
型格 | 1818 | 緊湊型車 | 35 | 6.18% |
雅閣新能源 | 636 | 中型車 | 43 | 2.16% |
飛度 | 590 | 小型車 | 8 | 2.01% |
冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% |
繽智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% |
e:NP2 極湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% |
凌派 | 21 | 緊湊型車 | 70 | 0.07% |
e:NP1 極湃1 | 1 | SUV | 327 | -- |
皓影新能源與競品車型銷量對比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 廣汽本田 | 1.73% |
凱美瑞 | 16582 | 中型車 | 5 | 廣汽豐田 | 25.10% |
凱迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凱迪拉克 | 36.40% |
本田UR-V | 325 | SUV | 213 | 東風本田 | 1.29% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 廣汽本田 | 36.03% |
威蘭達新能源 | 5 | SUV | 312 | 廣汽豐田 | 0.01% |
皓影新能源 22.59-26.99萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。