凌派 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2017款 2016款,2025年1月份凌派銷量843臺(tái), 同比增長633.04%
中捷之車 2025-02-20 共56863人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年1月凌派銷量為843輛,,在廣汽本田銷量中占比2.22%,,在緊湊型車銷量中排名第42位。
凌派銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年1月,,凌派銷量同比增長633.04%,環(huán)比下降79.18%,;最近12個(gè)月中,,凌派銷量在2024年12月達(dá)到最高,銷量為4049輛,。
凌派最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽本田份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 843 | 2.22% | 0.26% | 42 |
2024-12 | 4049 | 6.19% | 1.26% | 28 |
2024-11 | 259 | 0.65% | 0.08% | 58 |
2024-10 | 116 | 0.29% | 0.04% | 65 |
2024-09 | 173 | 0.49% | 0.05% | 63 |
2024-08 | 22 | 0.07% | 0.01% | 76 |
2024-07 | 34 | 0.11% | 0.01% | 75 |
2024-06 | 25 | 0.07% | 0.01% | 76 |
2024-05 | 43 | 0.11% | 0.01% | 72 |
2024-04 | 37 | 0.10% | 0.01% | 76 |
2024-03 | 48 | 0.16% | 0.01% | 75 |
2024-02 | 61 | 0.25% | 0.02% | 69 |
在緊湊型車市場,,凌派在2025年1月份的市場份額同比增長了0.23%,在緊湊型車的排名較上月下降14個(gè)名次,。
廣汽本田2025年1月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雅閣 | 16763 | 中型車 | 3 | 44.21% |
皓影 | 10944 | SUV | 23 | 28.86% |
型格 | 4684 | 緊湊型車 | 19 | 12.35% |
奧德賽 | 1779 | MPV | 14 | 4.69% |
凌派 | 843 | 緊湊型車 | 42 | 2.22% |
e:NP1 極湃1 | 777 | SUV | 156 | 2.05% |
冠道 | 715 | SUV | 160 | 1.89% |
繽智 | 463 | SUV | 186 | 1.22% |
飛度 | 339 | 小型車 | 7 | 0.89% |
雅閣新能源 | 222 | 中型車 | 48 | 0.59% |
皓影新能源 | 209 | SUV | 228 | 0.55% |
e:NP2 極湃2 | 116 | SUV | 258 | 0.31% |
ZR-V 致在 | 65 | SUV | 271 | 0.17% |
凌派與競品車型銷量對比(2025年1月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 843 | 緊湊型車 | 42 | 廣汽本田 | 2.22% |
寶來 | 7035 | 緊湊型車 | 15 | 一汽-大眾 | 9.13% |
卡羅拉 | 10530 | 緊湊型車 | 10 | 一汽豐田 | 17.56% |
MG6 | 37 | 緊湊型車 | 70 | 上汽集團(tuán) | 0.42% |
天籟 | 5522 | 中型車 | 14 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 13.46% |
速派 | 526 | 中型車 | 43 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 47.82% |
凌派 11.98-16.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。