【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年4月寶駿悅也Plus銷量為819輛,,在上汽通用五菱銷量中占比28.86%,,在SUV銷量中排名第164位,。
寶駿悅也Plus銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年4月,寶駿悅也Plus銷量同比增長(zhǎng)18.35%,,環(huán)比下降7.25%,;最近12個(gè)月中,寶駿悅也Plus銷量在2025年3月達(dá)到最高,,銷量為883輛,。
寶駿悅也Plus最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用五菱份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 819 | 28.86% | 0.1% | 164 |
2025-03 | 883 | 33.02% | 0.1% | 157 |
2025-02 | 460 | 28.70% | 0.05% | 168 |
2025-01 | 281 | 16.52% | 0.03% | 210 |
2024-12 | 748 | 16.21% | 0.09% | 189 |
2024-11 | 855 | 17.61% | 0.1% | 173 |
2024-10 | 883 | 13.89% | 0.1% | 167 |
2024-09 | 474 | 9.03% | 0.06% | 208 |
2024-08 | 571 | 12.09% | 0.07% | 188 |
2024-07 | 509 | 13.06% | 0.06% | 193 |
2024-06 | 682 | 21.87% | 0.08% | 172 |
2024-05 | 848 | 27.57% | 0.1% | 153 |
在SUV市場(chǎng),寶駿悅也Plus在2025年4月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.01%,,在SUV的排名較上月下降7個(gè)名次,。 2025年1-4月,寶駿悅也Plus的累計(jì)銷量達(dá)到2443輛,, 在SUV銷量排名為第183位,。
上汽通用五菱2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶駿云海 | 991 | SUV | 156 | 34.92% |
寶駿悅也Plus | 819 | SUV | 164 | 28.86% |
寶駿悅也 | 628 | SUV | 180 | 22.13% |
寶駿享境 | 374 | 中大型車 | 29 | 13.18% |
寶駿KiWi EV | 26 | 微型車 | 18 | 0.92% |
寶駿悅也Plus與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
寶駿悅也Plus | 819 | SUV | 164 | 上汽通用五菱 | 28.86% |
海豚 | 9326 | 小型車 | 4 | 比亞迪 | 3.83% |
驅(qū)逐艦05 | 5991 | 緊湊型車 | 15 | 比亞迪 | 2.46% |
海鷗 | 34005 | 小型車 | 2 | 比亞迪 | 13.98% |
寶駿悅也 | 628 | SUV | 180 | 上汽通用五菱 | 22.13% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽車 | 25.62% |
寶駿悅也Plus 9.38-10.38萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。