瑞虎5x 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份瑞虎5x銷(xiāo)量3393臺(tái), 同比增長(zhǎng)56.87%
中捷之車(chē) 2025-02-18 共58082人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2025年1月瑞虎5x銷(xiāo)量為3393輛,,在奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量中占比5.33%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第78位。
瑞虎5x銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年1月,,瑞虎5x銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)56.87%,,環(huán)比下降6.61%;最近12個(gè)月中,,瑞虎5x銷(xiāo)量在2024年12月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為3633輛。
瑞虎5x最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占奇瑞汽車(chē)份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3393 | 5.33% | 0.38% | 78 |
2024-12 | 3633 | 3.64% | 0.41% | 104 |
2024-11 | 1817 | 2.60% | 0.2% | 131 |
2024-10 | 1130 | 1.69% | 0.13% | 148 |
2024-09 | 845 | 1.40% | 0.09% | 169 |
2024-08 | 755 | 1.41% | 0.08% | 166 |
2024-07 | 1178 | 2.44% | 0.13% | 135 |
2024-06 | 973 | 2.25% | 0.11% | 148 |
2024-05 | 1121 | 2.87% | 0.13% | 134 |
2024-04 | 896 | 2.67% | 0.1% | 148 |
2024-03 | 1082 | 3.53% | 0.12% | 134 |
2024-02 | 1226 | 4.31% | 0.14% | 100 |
在SUV市場(chǎng),,瑞虎5x在2025年1月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.17%,,在SUV的排名較上月上升26個(gè)名次。
奇瑞汽車(chē)2025年1月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% |
艾瑞澤8 | 16195 | 緊湊型車(chē) | 8 | 25.46% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% |
風(fēng)云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% |
風(fēng)云A8 | 1930 | 緊湊型車(chē) | 31 | 3.03% |
艾瑞澤5 | 1391 | 緊湊型車(chē) | 34 | 2.19% |
瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% |
風(fēng)云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% |
風(fēng)云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% |
瑞虎5x與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2025年1月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 奇瑞汽車(chē) | 5.33% |
艾瑞澤5 | 1391 | 緊湊型車(chē) | 34 | 奇瑞汽車(chē) | 2.19% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 奇瑞汽車(chē) | 4.72% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 奇瑞汽車(chē) | 12.12% |
長(zhǎng)安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.57% |
瑞虎5x 5.99-10.19萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。