【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月捷途大圣銷量為1249輛,,在奇瑞汽車銷量中占比5.00%,,在SUV銷量中排名第152位,。
捷途大圣銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年5月,捷途大圣銷量同比下降54.58%,,環(huán)比下降12.47%,;最近12個月中,捷途大圣銷量在2024年12月達到最高,,銷量為5945輛,。
捷途大圣最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占奇瑞汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1249 | 5.00% | 0.13% | 152 |
2025-04 | 1427 | 5.74% | 0.15% | 137 |
2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.28% | 96 |
2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.24% | 85 |
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.5% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.61% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.4% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.51% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.46% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.18% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.32% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.24% | 94 |
在SUV市場,捷途大圣在2025年5月份的市場份額同比下降了0.20%,,在SUV的排名較上月下降15個名次,。 2025年1-5月,捷途大圣的累計銷量達到12557輛,, 同比下降69.03%,, 在SUV銷量排名為第97位。
奇瑞汽車2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6607 | SUV | 46 | 26.43% |
捷途X70 | 6134 | SUV | 51 | 24.54% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 21.99% |
捷途山海T2 | 1969 | SUV | 123 | 7.88% |
捷途山海T1 | 1390 | SUV | 144 | 5.56% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 5.00% |
捷途X90 | 787 | SUV | 171 | 3.15% |
捷途山海L9 | 620 | SUV | 184 | 2.48% |
捷途山海L7 | 564 | SUV | 190 | 2.26% |
捷途X70 C-DM | 103 | SUV | 277 | 0.41% |
捷途X90 C-DM | 53 | SUV | 306 | 0.21% |
捷途山海L6 | 26 | SUV | 317 | 0.10% |
捷途大圣與競品車型銷量對比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 奇瑞汽車 | 5.00% |
瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 奇瑞汽車 | 35.84% |
長安CS75 PLUS | 20690 | SUV | 4 | 長安汽車 | 26.19% |
哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 長城汽車 | 24.66% |
魔方 | 4 | SUV | 334 | 北京汽車 | 0.22% |
捷途大圣 9.39-13.68萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。