【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年8月途鎧銷量為260輛,在上汽大眾銷量中占比0.27%,在SUV銷量中排名第237位,。
途鎧銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年8月,,途鎧銷量同比下降23.98%,環(huán)比增長(zhǎng)17.12%,;最近12個(gè)月中,,途鎧銷量在2023年12月達(dá)到最高,銷量為2861輛,。
途鎧最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 260 | 0.27% | 0.03% | 237 |
2024-07 | 222 | 0.26% | 0.02% | 235 |
2024-06 | 203 | 0.26% | 0.02% | 239 |
2024-05 | 175 | 0.22% | 0.02% | 244 |
2024-04 | 400 | 0.55% | 0.04% | 201 |
2024-03 | 1632 | 1.97% | 0.18% | 103 |
2024-02 | 366 | 0.60% | 0.04% | 174 |
2024-01 | 2265 | 2.03% | 0.24% | 100 |
2023-12 | 2861 | 2.08% | 0.31% | 105 |
2023-11 | 338 | 0.31% | 0.04% | 225 |
2023-10 | 491 | 0.46% | 0.05% | 196 |
2023-09 | 1953 | 1.78% | 0.21% | 111 |
在SUV市場(chǎng),,途鎧在2024年8月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.01%,在SUV的排名較上月下降2個(gè)名次,。 2024年1-8月,,途鎧的累計(jì)銷量達(dá)到5523輛, 同比下降65.31%,, 在SUV銷量排名為第178位,。
上汽大眾2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28542 | 緊湊型車 | 2 | 30.14% |
帕薩特 | 21479 | 中型車 | 3 | 22.68% |
途觀L | 13119 | SUV | 17 | 13.85% |
大眾ID.3 | 9468 | 緊湊型車 | 11 | 10.00% |
凌渡 | 5954 | 緊湊型車 | 14 | 6.29% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 5.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 4.44% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 3.92% |
Polo | 1450 | 小型車 | 7 | 1.53% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 0.95% |
帕薩特新能源 | 317 | 中型車 | 45 | 0.33% |
途鎧 | 260 | SUV | 237 | 0.27% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 0.21% |
途觀L新能源 | 55 | SUV | 283 | 0.06% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
途鎧與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
途鎧 | 260 | SUV | 237 | 上汽大眾 | 0.27% |
朗逸 | 28542 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 30.14% |
高爾夫 | 3324 | 緊湊型車 | 23 | 一汽-大眾 | 4.37% |
柯珞克 | 156 | SUV | 258 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 8.67% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 一汽-大眾 | 5.62% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 上汽大眾 | 5.28% |
途鎧 11.59-16.19萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。