【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年8月小鵬P7銷量為1280輛,在小鵬汽車銷量中占比11.10%,,在中型車銷量中排名第34位,。
小鵬P7銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年8月,小鵬P7銷量同比下降69.82%,,環(huán)比下降6.57%,;最近12個月中,小鵬P7銷量在2023年9月達(dá)到最高,,銷量為4666輛,。
小鵬P7最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占小鵬汽車份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1280 | 11.10% | 0.43% | 34 |
2024-07 | 1370 | 12.29% | 0.46% | 35 |
2024-06 | 1030 | 9.66% | 0.34% | 36 |
2024-05 | 1473 | 14.52% | 0.49% | 33 |
2024-04 | 2383 | 25.37% | 0.79% | 26 |
2024-03 | 1605 | 17.78% | 0.53% | 29 |
2024-02 | 836 | 18.39% | 0.28% | 32 |
2024-01 | 1783 | 21.61% | 0.59% | 30 |
2023-12 | 4271 | 22.00% | 1.42% | 24 |
2023-11 | 2990 | 14.92% | 1% | 23 |
2023-10 | 4250 | 21.25% | 1.41% | 19 |
2023-09 | 4666 | 30.48% | 1.55% | 17 |
在中型車市場,小鵬P7在2024年8月份的市場份額同比下降了1.43%,,在中型車的排名較上月上升1個名次。 2024年1-8月,,小鵬P7的累計(jì)銷量達(dá)到11760輛,, 同比下降74.08%, 在中型車銷量排名為第34位,。
小鵬汽車2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
小鵬G6 | 5028 | SUV | 54 | 43.59% |
小鵬G9 | 2400 | SUV | 92 | 20.80% |
小鵬X9 | 1438 | MPV | 21 | 12.47% |
小鵬P7 | 1280 | 中型車 | 34 | 11.10% |
小鵬P5 | 864 | 緊湊型車 | 46 | 7.49% |
小鵬MONA M03 | 517 | 緊湊型車 | 54 | 4.48% |
小鵬G3 | 9 | SUV | 309 | 0.08% |
小鵬P7與競品車型銷量對比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
小鵬P7 | 1280 | 中型車 | 34 | 小鵬汽車 | 11.10% |
蔚來ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚來 | 38.13% |
小鵬G3 | 9 | SUV | 309 | 小鵬汽車 | 0.08% |
微藍(lán)6 | 2962 | 緊湊型車 | 28 | 上汽通用別克 | 14.86% |
Model 3 | 18126 | 中型車 | 4 | 特斯拉中國 | 28.56% |
小鵬P7 20.99-33.99萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。