本田UR-V 全部在售 2024款 2023款 2020款 2017款,2024年12月份本田UR-V銷(xiāo)量827臺(tái), 同比增長(zhǎng)1.1%
中捷之車(chē) 2025-01-21 共83363人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2024年12月本田UR-V銷(xiāo)量為827輛,在東風(fēng)本田銷(xiāo)量中占比1.78%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第182位。
本田UR-V銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年12月,本田UR-V銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.1%,,環(huán)比增長(zhǎng)22.16%;最近12個(gè)月中,,本田UR-V銷(xiāo)量在2024年1月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為1858輛。
本田UR-V最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占東風(fēng)本田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 827 | 1.78% | 0.06% | 182 |
2024-11 | 677 | 1.83% | 0.05% | 187 |
2024-10 | 717 | 2.03% | 0.05% | 190 |
2024-09 | 616 | 2.25% | 0.05% | 189 |
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.05% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.05% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.06% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.06% | 161 |
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.06% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.06% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.04% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.14% | 111 |
在SUV市場(chǎng),,本田UR-V在2024年12月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.01%,,在SUV的排名較上月上升5個(gè)名次。 2024年1-12月,,本田UR-V的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到9633輛,, 同比下降48.43%, 在SUV銷(xiāo)量排名為第177位,。
東風(fēng)本田2024年12月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 緊湊型車(chē) | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型車(chē) | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力紳 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型車(chē) | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型車(chē) | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
獵光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 緊湊型車(chē) | 77 | -- |
本田UR-V與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2024年12月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 東風(fēng)本田 | 1.78% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 東風(fēng)本田 | 46.00% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 東風(fēng)本田 | 1.87% |
沃爾沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃爾沃亞太 | 45.14% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 廣汽本田 | 2.16% |
奧迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大眾奧迪 | 29.44% |
本田UR-V 24.68-32.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。