奔馳A級 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份奔馳A級銷量2574臺, 同比下降54.04%
中捷之車 2024-05-24 共60686人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年4月奔馳A級銷量為2574輛,,在北京奔馳銷量中占比6.43%,在緊湊型車銷量中排名第33位,。
奔馳A級銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年4月,,奔馳A級銷量同比下降54.04%,環(huán)比下降43%,;最近12個月中,,奔馳A級銷量在2023年5月達到最高,銷量為5423輛,。
奔馳A級最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占北京奔馳份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.78% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.37% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.7% | 31 |
2024-01 | 3962 | 9.83% | 1.21% | 30 |
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.51% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.53% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.68% | 38 |
2023-09 | 4835 | 8.74% | 1.47% | 27 |
2023-08 | 4018 | 7.29% | 1.22% | 28 |
2023-07 | 2581 | 5.04% | 0.79% | 38 |
2023-06 | 4016 | 6.96% | 1.22% | 31 |
2023-05 | 5423 | 10.57% | 1.65% | 21 |
在緊湊型車市場,,奔馳A級在2024年4月份的市場份額同比下降了0.69%,在緊湊型車的排名較上月下降6個名次,。 2024年1-4月,,奔馳A級的累計銷量達到13361輛, 同比下降74.19%,, 在緊湊型車銷量排名為第30位,。
北京奔馳2024年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔馳C級 | 10508 | 中型車 | 5 | 26.26% |
奔馳E級 | 10008 | 中大型車 | 4 | 25.01% |
奔馳GLC | 7511 | SUV | 28 | 18.77% |
奔馳GLB | 5972 | SUV | 34 | 14.93% |
奔馳A級 | 2574 | 緊湊型車 | 33 | 6.43% |
奔馳EQE SUV | 1664 | SUV | 110 | 4.16% |
奔馳EQE | 868 | 中大型車 | 16 | 2.17% |
奔馳GLA | 801 | SUV | 154 | 2.00% |
奔馳EQA | 99 | SUV | 260 | 0.25% |
奔馳EQB | 5 | SUV | 303 | 0.01% |
奔馳A級與競品車型銷量對比(2024年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳A級 | 2574 | 緊湊型車 | 33 | 北京奔馳 | 6.43% |
奔馳C級 | 10508 | 中型車 | 5 | 北京奔馳 | 26.26% |
奔馳E級 | 10008 | 中大型車 | 4 | 北京奔馳 | 25.01% |
雅閣 | 10569 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 | 28.43% |
高爾夫 | 3455 | 緊湊型車 | 26 | 一汽-大眾 | 5.48% |
邁騰 | 11892 | 中型車 | 3 | 一汽-大眾 | 18.87% |
奔馳A級 24.95-27.57萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。