漢蘭達(dá) 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款,2024年4月份漢蘭達(dá)銷量4520臺, 同比下降9.46%
中捷之車 2024-05-22 共86268人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年4月漢蘭達(dá)銷量為4520輛,在廣汽豐田銷量中占比8.65%,,在SUV銷量中排名第50位,。
漢蘭達(dá)銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年4月,漢蘭達(dá)銷量同比下降9.46%,,環(huán)比下降26.8%,;最近12個月中,漢蘭達(dá)銷量在2023年8月達(dá)到最高,,銷量為8042輛,。
漢蘭達(dá)最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽豐田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 4520 | 8.65% | 0.62% | 50 |
2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.85% | 35 |
2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.61% | 42 |
2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.99% | 48 |
2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.89% | 50 |
2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.88% | 46 |
2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.99% | 42 |
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.93% | 45 |
2023-08 | 8042 | 10.09% | 1.1% | 37 |
2023-07 | 7378 | 10.34% | 1.01% | 36 |
2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.94% | 40 |
2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.77% | 41 |
在SUV市場,漢蘭達(dá)在2024年4月份的市場份額同比下降了0.06%,,在SUV的排名較上月下降15個名次,。 2024年1-4月,漢蘭達(dá)的累計銷量達(dá)到22329輛,, 同比下降69.59%,, 在SUV銷量排名為第44位,。
廣汽豐田2024年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
鋒蘭達(dá) | 14243 | SUV | 7 | 27.26% |
凱美瑞 | 9323 | 中型車 | 7 | 17.84% |
威蘭達(dá) | 8675 | SUV | 21 | 16.60% |
賽那SIENNA | 6309 | MPV | 3 | 12.08% |
雷凌 | 6093 | 緊湊型車 | 17 | 11.66% |
漢蘭達(dá) | 4520 | SUV | 50 | 8.65% |
威颯 | 1440 | SUV | 117 | 2.76% |
鉑智4X | 606 | SUV | 169 | 1.16% |
豐田C-HR | 570 | SUV | 174 | 1.09% |
凌尚 | 390 | 緊湊型車 | 60 | 0.75% |
威蘭達(dá)新能源 | 66 | SUV | 275 | 0.13% |
廣汽豐田bZ4X | 13 | SUV | 292 | 0.02% |
漢蘭達(dá)與競品車型銷量對比(2024年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
漢蘭達(dá) | 4520 | SUV | 50 | 廣汽豐田 | 8.65% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 東風(fēng)本田 | 38.59% |
別克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 上汽通用別克 | 17.36% |
RAV4榮放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽豐田 | 25.83% |
奇駿 | 2961 | SUV | 72 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6.17% |
途勝 | 2657 | SUV | 80 | 北京現(xiàn)代 | 18.62% |
漢蘭達(dá) 26.88-34.88萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。