【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年1月哈弗大狗銷量為11767輛,,在長城汽車銷量中占比41.51%,,在SUV銷量中排名第20位,。
哈弗大狗銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年1月,,哈弗大狗銷量同比增長47.47%,,環(huán)比下降34.56%,;最近12個月中,,哈弗大狗銷量在2024年12月達(dá)到最高,,銷量為17980輛。
哈弗大狗最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 11767 | 41.51% | 1.32% | 20 |
2024-12 | 17980 | 32.57% | 2.02% | 20 |
2024-11 | 15376 | 34.13% | 1.73% | 21 |
2024-10 | 14378 | 37.10% | 1.62% | 21 |
2024-09 | 11860 | 38.38% | 1.33% | 28 |
2024-08 | 10066 | 39.76% | 1.13% | 29 |
2024-07 | 8575 | 37.63% | 0.96% | 27 |
2024-06 | 6810 | 34.34% | 0.77% | 36 |
2024-05 | 5672 | 25.74% | 0.64% | 45 |
2024-04 | 6869 | 31.75% | 0.77% | 30 |
2024-03 | 7424 | 26.43% | 0.83% | 31 |
2024-02 | 5451 | 25.40% | 0.61% | 34 |
在SUV市場,,哈弗大狗在2025年1月份的市場份額同比增長了0.54%,,
長城汽車2025年1月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 41.51% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 31.83% |
哈弗猛龍新能源 | 5043 | SUV | 58 | 17.79% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 4.88% |
哈弗M6 | 537 | SUV | 175 | 1.89% |
哈弗二代大狗新能源 | 299 | SUV | 206 | 1.05% |
哈弗H5 | 274 | SUV | 211 | 0.97% |
哈弗梟龍MAX | 22 | SUV | 296 | 0.08% |
哈弗大狗與競品車型銷量對比(2025年1月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 長城汽車 | 41.51% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 長城汽車 | 31.83% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 長城汽車 | 4.88% |
探岳 | 14284 | SUV | 13 | 一汽-大眾 | 18.54% |
長安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 長安汽車 | 32.45% |
北京BJ30 | 3104 | SUV | 83 | 北京越野 | 56.58% |
哈弗大狗 11.99-16.79萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。