【車(chē)主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年4月海豚銷量為9995輛,,在比亞迪銷量中占比4.17%,在小型車(chē)銷量中排名第3位,。
海豚銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年4月,,海豚銷量同比下降66.64%,環(huán)比下降21.13%,;最近12個(gè)月中,,海豚銷量在2023年5月達(dá)到最高,銷量為29081輛,。
海豚最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占小型車(chē)份額 | 在小型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 9995 | 4.17% | 16.52% | 3 |
2024-03 | 12672 | 5.18% | 20.94% | 2 |
2024-02 | 9213 | 8.39% | 15.23% | 2 |
2024-01 | 16386 | 8.59% | 27.08% | 2 |
2023-12 | 26814 | 9.52% | 44.31% | 3 |
2023-11 | 26580 | 10.63% | 43.93% | 2 |
2023-10 | 24735 | 10.04% | 40.88% | 2 |
2023-09 | 24282 | 9.95% | 40.13% | 2 |
2023-08 | 22096 | 9.60% | 36.52% | 2 |
2023-07 | 21800 | 9.92% | 36.03% | 2 |
2023-06 | 26408 | 12.01% | 43.64% | 1 |
2023-05 | 29081 | 13.87% | 48.06% | 1 |
在小型車(chē)市場(chǎng),海豚在2024年4月份的市場(chǎng)份額同比下降了23.66%,,在小型車(chē)的排名較上月下降1個(gè)名次,。 2024年1-4月,,海豚的累計(jì)銷量達(dá)到48266輛,, 同比下降83.9%,, 在小型車(chē)銷量排名為第2位,。
比亞迪2024年4月銷量情況
車(chē)型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 緊湊型車(chē) | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鷗 | 28797 | 小型車(chē) | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
漢 | 20535 | 中大型車(chē) | 1 | 8.57% |
驅(qū)逐艦05 | 20363 | 緊湊型車(chē) | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型車(chē) | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型車(chē) | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亞迪e2 | 2906 | 緊湊型車(chē) | 30 | 1.21% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 緊湊型車(chē) | 46 | 0.46% |
比亞迪e3 | 277 | 緊湊型車(chē) | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亞迪D1 | 102 | MPV | 51 | 0.04% |
海豚與競(jìng)品車(chē)型銷量對(duì)比(2024年4月)
車(chē)型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 9995 | 小型車(chē) | 3 | 比亞迪 | 4.17% |
比亞迪e2 | 2906 | 緊湊型車(chē) | 30 | 比亞迪 | 1.21% |
比亞迪D1 | 102 | MPV | 51 | 比亞迪 | 0.04% |
秦PLUS | 46314 | 緊湊型車(chē) | 1 | 比亞迪 | 19.32% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 比亞迪 | 0.09% |
海豹 | 6114 | 中型車(chē) | 11 | 比亞迪 | 2.55% |
海豚 9.98-13.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。