途睿歐 全部在售 2023款 2020款 2018款 2017款 2016款,2023年11月份途睿歐銷量260臺(tái), 同比增長(zhǎng)140.74%
中捷之車 2023-12-16 共53792人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2023年11月途睿歐銷量為260輛,,在江鈴福特銷量中占比7.40%,,在MPV銷量中排名第43位,。
2023年11月,,途睿歐銷量同比增長(zhǎng)140.74%,環(huán)比增長(zhǎng)33.33%,;最近12個(gè)月中,,途睿歐銷量在2023年7月達(dá)到最高,銷量為311輛,。
月份 | 銷量 | 占江鈴福特份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 260 | 7.40% | 0.28% | 43 |
2023-10 | 195 | 5.61% | 0.21% | 43 |
2023-09 | 243 | 7.27% | 0.27% | 46 |
2023-08 | 248 | 7.43% | 0.27% | 41 |
2023-07 | 311 | 9.95% | 0.34% | 40 |
2023-06 | 291 | 8.67% | 0.32% | 35 |
2023-05 | 125 | 3.72% | 0.14% | 46 |
2023-04 | 148 | 4.80% | 0.16% | 44 |
2023-03 | 69 | 2.73% | 0.08% | 51 |
2023-02 | 54 | 2.14% | 0.06% | 46 |
2023-01 | 47 | 1.59% | 0.05% | 46 |
2022-12 | 156 | 3.89% | 0.17% | 42 |
在MPV市場(chǎng),,途睿歐在2023年11月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.17%, 2023年1-11月,,途睿歐的累計(jì)銷量達(dá)到1991輛,, 同比增長(zhǎng)57.52%, 在MPV銷量排名為第46位,。
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
領(lǐng)睿 | 2553 | SUV | 97 | 72.67% |
領(lǐng)裕 | 537 | SUV | 199 | 15.29% |
途睿歐 | 260 | MPV | 43 | 7.40% |
撼路者 | 131 | SUV | 257 | 3.73% |
領(lǐng)界 | 32 | SUV | 283 | 0.91% |
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
途睿歐 | 260 | MPV | 43 | 江鈴福特 | 7.40% |
上汽大通MAXUS G10 | 652 | MPV | 33 | 上汽大通 | 23.62% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。