【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年4月漢銷量為11651輛,,在比亞迪銷量中占比4.79%,在中大型車銷量中排名第2位,。
漢銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年4月,,漢銷量同比下降43.26%,環(huán)比下降25.58%,;最近12個月中,,漢銷量在2024年11月達(dá)到最高,銷量為28433輛,。
漢最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 11651 | 4.79% | 9.48% | 2 |
2025-03 | 15655 | 5.82% | 12.74% | 2 |
2025-02 | 10444 | 5.44% | 8.5% | 2 |
2025-01 | 13484 | 7.41% | 10.98% | 3 |
2024-12 | 26427 | 7.03% | 21.51% | 1 |
2024-11 | 28433 | 7.14% | 23.15% | 1 |
2024-10 | 28382 | 6.85% | 23.1% | 1 |
2024-09 | 19070 | 5.15% | 15.52% | 1 |
2024-08 | 15326 | 4.21% | 12.48% | 1 |
2024-07 | 17008 | 5.69% | 13.85% | 1 |
2024-06 | 18698 | 7.07% | 15.22% | 1 |
2024-05 | 17240 | 6.82% | 14.03% | 1 |
在中大型車市場,,漢在2025年4月份的市場份額同比下降了9.42%, 2025年1-4月,,漢的累計(jì)銷量達(dá)到51234輛,, 同比下降77.6%, 在中大型車銷量排名為第3位,。
比亞迪2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 34005 | 小型車 | 2 | 13.98% |
秦PLUS | 25557 | 緊湊型車 | 1 | 10.51% |
秦L | 24394 | 中型車 | 1 | 10.03% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型車 | 5 | 5.77% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% |
漢 | 11651 | 中大型車 | 2 | 4.79% |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% |
海豚 | 9326 | 小型車 | 4 | 3.83% |
海獅05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% |
驅(qū)逐艦05 | 5991 | 緊湊型車 | 15 | 2.46% |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% |
海豹06GT | 4452 | 中型車 | 16 | 1.83% |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% |
漢L | 3505 | 中大型車 | 8 | 1.44% |
海豹05 DM-i | 3485 | 緊湊型車 | 23 | 1.43% |
海獅05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% |
海獅07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型車 | 30 | 0.85% |
秦新能源 | 2038 | 緊湊型車 | 30 | 0.84% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% |
比亞迪e2 | 1149 | 緊湊型車 | 40 | 0.47% |
海豹 | 910 | 中型車 | 42 | 0.37% |
比亞迪e3 | 226 | 緊湊型車 | 59 | 0.09% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% |
比亞迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 339 | -- |
漢與競品車型銷量對比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
漢 | 11651 | 中大型車 | 2 | 比亞迪 | 4.79% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亞迪 | 2.58% |
英仕派 | 2757 | 中型車 | 25 | 東風(fēng)本田 | 13.49% |
吉利幾何A | 1528 | 緊湊型車 | 33 | 吉利幾何 | 98.26% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亞迪 | 5.05% |
驅(qū)逐艦05 | 5991 | 緊湊型車 | 15 | 比亞迪 | 2.46% |
漢 16.58-25.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。