【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2023年11月自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量為1151513輛,占市場(chǎng)份額55.44%,。
2023年11月,,自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.36%,環(huán)比增長(zhǎng)1.59%,。
月份 | 銷(xiāo)量 | 占市場(chǎng)份額 |
---|---|---|
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 車(chē)型級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 汽車(chē)品牌 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 40594 | 小型車(chē) | 1 | 比亞迪 |
秦PLUS | 38054 | 緊湊型車(chē) | 2 | 比亞迪 |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亞迪 |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亞迪 |
海豚 | 26580 | 小型車(chē) | 2 | 比亞迪 |
五菱繽果 | 24024 | 小型車(chē) | 3 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
宏光MINIEV | 22985 | 微型車(chē) | 1 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 廣汽埃安 |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽車(chē) |
漢 | 20815 | 中大型車(chē) | 1 | 比亞迪 |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亞迪 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
問(wèn)界M7 | 17039 | SUV | 12 | 賽力斯汽車(chē) |
長(zhǎng)安Lumin | 16671 | 微型車(chē) | 2 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
星瑞 | 16630 | 緊湊型車(chē) | 5 | 吉利汽車(chē) |
理想L7 | 16599 | SUV | 14 | 理想 |
熊貓 | 15188 | 微型車(chē) | 3 | 吉利汽車(chē) |
帝豪 | 14937 | 緊湊型車(chē) | 7 | 吉利汽車(chē) |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽車(chē) |
海豹 | 13060 | 中型車(chē) | 7 | 比亞迪 |
理想L8 | 12476 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 11955 | SUV | 21 | 理想 |
AION S | 11728 | 緊湊型車(chē) | 11 | 廣汽埃安 |
紅旗H5 | 11638 | 中型車(chē) | 10 | 一汽紅旗 |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 吉利汽車(chē) |
哈弗大狗 | 11335 | SUV | 23 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
逸動(dòng) | 11003 | 緊湊型車(chē) | 14 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亞迪 |
騰勢(shì)D9 | 10446 | MPV | 1 | 騰勢(shì)汽車(chē) |
艾瑞澤8 | 10424 | 緊湊型車(chē) | 16 | 奇瑞汽車(chē) |
紅旗E-QM5 | 10270 | 中型車(chē) | 11 | 一汽紅旗 |
繽越 | 10078 | SUV | 28 | 吉利汽車(chē) |
領(lǐng)克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 領(lǐng)克 |
捷途旅行者 | 9905 | SUV | 30 | 奇瑞汽車(chē) |
長(zhǎng)安UNI-V | 9517 | 緊湊型車(chē) | 18 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 奇瑞汽車(chē) |
QQ冰淇淋 | 9015 | 微型車(chē) | 4 | 奇瑞新能源 |
紅旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽紅旗 |
小鵬G6 | 8750 | SUV | 34 | 小鵬汽車(chē) |
領(lǐng)克03 | 8509 | 緊湊型車(chē) | 19 | 領(lǐng)克 |
銀河L7 | 8473 | SUV | 35 | 吉利汽車(chē) |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 吉利汽車(chē) |
智己LS6 | 8158 | SUV | 38 | 智己汽車(chē) |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽車(chē) |
五菱宏光 | 7660 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
深藍(lán)S7 | 7586 | SUV | 40 | 深藍(lán)汽車(chē) |
零跑T03 | 7452 | 微型車(chē) | 5 | 零跑汽車(chē) |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
哪吒X | 7091 | SUV | 42 | 合眾汽車(chē) |
歐拉好貓 | 6903 | 小型車(chē) | 4 | 長(zhǎng)城新能源 |
極氪001 | 6751 | 中大型車(chē) | 4 | 極氪 |
驅(qū)逐艦05 | 6706 | 緊湊型車(chē) | 22 | 比亞迪 |
深藍(lán)SL03 | 6431 | 中型車(chē) | 17 | 深藍(lán)汽車(chē) |
傳祺M8 | 6229 | MPV | 4 | 廣汽乘用車(chē) |
坦克300 | 6166 | SUV | 49 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
長(zhǎng)安歐尚Z6 | 6132 | SUV | 50 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
哈弗猛龍 | 6025 | SUV | 51 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
小鵬G9 | 5778 | SUV | 52 | 小鵬汽車(chē) |
長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5771 | SUV | 53 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
北京EU5 | 5741 | 緊湊型車(chē) | 24 | 北京汽車(chē) |
蔚來(lái)ES6 | 5666 | SUV | 54 | 蔚來(lái) |
傳祺GS3 | 5657 | SUV | 55 | 廣汽乘用車(chē) |
銀河L6 | 5297 | 緊湊型車(chē) | 26 | 吉利汽車(chē) |
捷途大圣 | 5104 | SUV | 57 | 奇瑞汽車(chē) |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 奇瑞汽車(chē) |
奔騰B70 | 5047 | 中型車(chē) | 20 | 一汽奔騰 |
瑞虎9 | 5010 | SUV | 59 | 奇瑞汽車(chē) |
逸達(dá) | 4734 | 緊湊型車(chē) | 29 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
極氪X | 4714 | SUV | 61 | 極氪 |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 廣汽埃安 |
傳祺M6 | 4330 | MPV | 6 | 廣汽乘用車(chē) |
東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4271 | 緊湊型車(chē) | 31 | 東風(fēng)乘用車(chē) |
奕炫 | 4209 | 緊湊型車(chē) | 32 | 東風(fēng)乘用車(chē) |
吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 4192 | SUV | 65 | 吉利幾何 |
坦克500新能源 | 4191 | SUV | 66 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
紅旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 一汽紅旗 |
坦克400新能源 | 4052 | SUV | 69 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
皓瀚 | 4012 | SUV | 70 | 東風(fēng)乘用車(chē) |
繽瑞 | 3974 | 緊湊型車(chē) | 33 | 吉利汽車(chē) |
嵐圖夢(mèng)想家 | 3918 | MPV | 7 | 嵐圖汽車(chē) |
影豹 | 3855 | 緊湊型車(chē) | 34 | 廣汽乘用車(chē) |
領(lǐng)克06 | 3694 | SUV | 75 | 領(lǐng)克 |
榮威i5 | 3675 | 緊湊型車(chē) | 35 | 上汽集團(tuán) |
領(lǐng)克06新能源 | 3543 | SUV | 77 | 領(lǐng)克 |
五菱佳辰 | 3526 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
艾瑞澤5 | 3444 | 緊湊型車(chē) | 37 | 奇瑞汽車(chē) |
五菱星馳 | 3300 | SUV | 79 | 上汽通用五菱 |
小螞蟻 | 3275 | 微型車(chē) | 6 | 奇瑞新能源 |
蔚來(lái)ET5T | 3248 | 中型車(chē) | 22 | 蔚來(lái) |
長(zhǎng)安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
零跑C01 | 3200 | 中大型車(chē) | 5 | 零跑汽車(chē) |
江淮A5 PLUS | 3154 | 緊湊型車(chē) | 39 | 江汽集團(tuán) |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 3088 | SUV | 84 | 比亞迪 |
問(wèn)界M5 | 3075 | SUV | 85 | 賽力斯汽車(chē) |
MG5 | 3061 | 緊湊型車(chē) | 40 | 上汽集團(tuán) |
歐尚Z6新能源 | 3020 | SUV | 87 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
長(zhǎng)安啟源A07 | 3016 | 中大型車(chē) | 7 | 長(zhǎng)安啟源 |
小鵬P7 | 2990 | 中型車(chē) | 23 | 小鵬汽車(chē) |
五菱星辰 | 2984 | SUV | 88 | 上汽通用五菱 |
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。