【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年8月昊鉑GT銷量為710輛,在廣汽埃安銷量中占比1.36%,在中大型車銷量中排名第16位,。
昊鉑GT銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2023年8月,昊鉑GT銷量環(huán)比下降64.55%,;最近12個(gè)月中,,昊鉑GT銷量在2023年7月達(dá)到最高,銷量為2003輛,。
昊鉑GT最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽埃安份額 | 占中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 710 | 1.36% | 0.78% | 16 |
2023-07 | 2003 | 4.45% | 2.2% | 8 |
2023-06 | 108 | 0.24% | 0.12% | 22 |
昊鉑GT在中大型車的排名較上月下降8個(gè)名次,。
廣汽埃安2023年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 26713 | SUV | 3 | 51.31% |
AION S | 22648 | 緊湊型車 | 6 | 43.51% |
AION V | 1893 | SUV | 112 | 3.64% |
昊鉑GT | 710 | 中大型車 | 16 | 1.36% |
Aion LX | 93 | SUV | 254 | 0.18% |
昊鉑GT與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2023年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
昊鉑GT | 710 | 中大型車 | 16 | 廣汽埃安 | 1.36% |
凱迪拉克CT5 | 6764 | 中型車 | 13 | 通用凱迪拉克 | 42.26% |
Model 3 | 13577 | 中型車 | 5 | 特斯拉中國(guó) | 20.99% |
漢 | 21760 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 9.46% |
極氪001 | 6822 | 中大型車 | 5 | 極氪 | 55.45% |
海豚 | 22096 | 小型車 | 2 | 比亞迪 | 9.60% |
昊鉑GT 21.99-33.99萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。