大通G10 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2025年4月份大通G10銷量327臺(tái), 同比下降14.4%
中捷之車 2025-06-06 共59141人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年4月大通G10銷量為327輛,,在上汽大通銷量中占比21.90%,,在MPV銷量中排名第37位。
大通G10銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年4月,,大通G10銷量同比下降14.4%,,環(huán)比下降0.3%;最近12個(gè)月中,,大通G10銷量在2024年12月達(dá)到最高,,銷量為481輛。
大通G10最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽大通份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 327 | 21.90% | 0.31% | 37 |
2025-03 | 328 | 17.31% | 0.31% | 43 |
2025-02 | 255 | 17.07% | 0.24% | 38 |
2025-01 | 360 | 24.39% | 0.34% | 39 |
2024-12 | 481 | 22.50% | 0.45% | 37 |
2024-11 | 350 | 14.18% | 0.33% | 38 |
2024-10 | 233 | 11.13% | 0.22% | 40 |
2024-09 | 238 | 9.51% | 0.22% | 41 |
2024-08 | 263 | 9.20% | 0.25% | 40 |
2024-07 | 313 | 17.72% | 0.3% | 42 |
2024-06 | 272 | 16.79% | 0.26% | 41 |
在MPV市場(chǎng),,大通G10在2025年4月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.10%,,在MPV的排名較上月上升6個(gè)名次。 2025年1-4月,,大通G10的累計(jì)銷量達(dá)到1270輛,, 同比下降65.05%, 在MPV銷量排名為第42位,。
上汽大通2025年4月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 623 | MPV | 34 | 41.73% |
大通G10 | 327 | MPV | 37 | 21.90% |
大通G50插電混動(dòng) | 231 | MPV | 41 | 15.47% |
大家9 | 118 | MPV | 49 | 7.90% |
大家7 | 114 | MPV | 50 | 7.64% |
大通G70 | 44 | MPV | 60 | 2.95% |
大通G90 | 18 | MPV | 66 | 1.21% |
領(lǐng)地 | 18 | SUV | 315 | 1.21% |
大通G10與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年4月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 327 | MPV | 37 | 上汽大通 | 21.90% |
奧德賽 | 1740 | MPV | 19 | 廣汽本田 | 7.69% |
別克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 上汽通用別克 | 18.03% |
大通G50 | 623 | MPV | 34 | 上汽大通 | 41.73% |
傳祺M6 | 1304 | MPV | 25 | 廣汽乘用車 | 6.52% |
大通G10 10.80-18.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。