奧迪A3 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份奧迪A3銷量5574臺(tái), 同比下降9%
中捷之車 2025-01-22 共81192人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年12月奧迪A3銷量為5574輛,在一汽-大眾奧迪銷量中占比10.11%,,在緊湊型車銷量中排名第20位,。
奧迪A3銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年12月,,奧迪A3銷量同比下降9%,環(huán)比增長(zhǎng)28.08%,;最近12個(gè)月中,,奧迪A3銷量在2024年3月達(dá)到最高,銷量為6388輛,。
奧迪A3最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽-大眾奧迪份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.34% | 20 |
2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.05% | 25 |
2024-10 | 3509 | 7.79% | 0.84% | 26 |
2024-09 | 3970 | 8.07% | 0.95% | 23 |
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.06% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 0.99% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.23% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.09% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 1.49% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 1.54% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.69% | 27 |
2024-01 | 3721 | 7.29% | 0.89% | 31 |
在緊湊型車市場(chǎng),,奧迪A3在2024年12月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.09%,在緊湊型車的排名較上月上升5個(gè)名次,。 2024年1-12月,,奧迪A3的累計(jì)銷量達(dá)到54761輛, 同比下降14.37%,, 在緊湊型車銷量排名為第22位,。
一汽-大眾奧迪2024年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 18638 | 中大型車 | 3 | 33.81% |
奧迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 29.44% |
奧迪A4L | 8717 | 中型車 | 14 | 15.81% |
奧迪A3 | 5574 | 緊湊型車 | 20 | 10.11% |
奧迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 5.85% |
奧迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 2.03% |
奧迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 1.21% |
奧迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 1.14% |
奧迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 0.55% |
奧迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 316 | 0.02% |
奧迪e-tron | 11 | SUV | 317 | 0.02% |
奧迪A3與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪A3 | 5574 | 緊湊型車 | 20 | 一汽-大眾奧迪 | 10.11% |
邁騰 | 18281 | 中型車 | 6 | 一汽-大眾 | 19.72% |
速騰 | 25718 | 緊湊型車 | 4 | 一汽-大眾 | 27.75% |
奧迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大眾奧迪 | 5.85% |
凌渡 | 5510 | 緊湊型車 | 22 | 上汽大眾 | 3.79% |
奧迪A3 16.59-25.13萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。