【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年12月捷途山海L9銷量為951輛,,在奇瑞汽車銷量中占比1.91%,在SUV銷量中排名第173位,。
捷途山海L9銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年12月,,捷途山海L9銷量同比增長15.13%,環(huán)比增長9.69%,;最近12個月中,,捷途山海L9銷量在2024年1月達到最高,銷量為1899輛,。
捷途山海L9最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占奇瑞汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 951 | 1.91% | 0.07% | 173 |
2024-11 | 867 | 1.91% | 0.06% | 170 |
2024-10 | 1128 | 2.65% | 0.08% | 149 |
2024-09 | 1475 | 3.65% | 0.11% | 132 |
2024-08 | 1595 | 4.29% | 0.12% | 119 |
2024-07 | 1325 | 4.65% | 0.1% | 125 |
2024-06 | 990 | 3.69% | 0.07% | 147 |
2024-05 | 920 | 3.70% | 0.07% | 144 |
2024-04 | 502 | 2.12% | 0.04% | 181 |
2024-03 | 729 | 2.92% | 0.05% | 164 |
2024-02 | 510 | 2.68% | 0.04% | 155 |
2024-01 | 1899 | 6.12% | 0.14% | 110 |
在SUV市場,,捷途山海L9在2024年12月份的市場份額同比了0.00%,在SUV的排名較上月下降3個名次,。 2024年1-12月,,捷途山海L9的累計銷量達到12891輛, 在SUV銷量排名為第153位,。
奇瑞汽車2024年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 26.83% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 20.95% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 13.39% |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 11.94% |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 8.50% |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 7.45% |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 7.41% |
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 1.91% |
捷途山海L6 | 802 | SUV | 184 | 1.61% |
捷途山海L9與競品車型銷量對比(2024年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 奇瑞汽車 | 1.91% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大眾 | 4.59% |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 奇瑞汽車 | 7.41% |
星途攬月 | 1449 | SUV | 147 | 星途 | 13.40% |
星途追風(fēng) | 243 | SUV | 250 | 星途 | 2.25% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 | 13.25% |
捷途山海L9 16.69-19.29萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。