長(zhǎng)安UNI-Z新能源 全部在售 2024款,2024年12月份長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷量9355臺(tái), 環(huán)比增長(zhǎng)86.24%
中捷之車 2025-01-17 共70362人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年12月長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷量為9355輛,,在長(zhǎng)安汽車銷量中占比10.62%,在SUV銷量中排名第46位,。
長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年12月,,長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷量環(huán)比增長(zhǎng)86.24%,;最近12個(gè)月中,,長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷量在2024年12月達(dá)到最高,銷量為9355輛,。
長(zhǎng)安UNI-Z新能源最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長(zhǎng)安汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.69% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.37% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 0.68% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.42% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.52% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.36% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.37% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.37% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.31% | 53 |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源在SUV的排名較上月上升32個(gè)名次。
長(zhǎng)安汽車2024年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸動(dòng) | 19694 | 緊湊型車 | 6 | 22.35% |
長(zhǎng)安Lumin | 13027 | 微型車 | 2 | 14.79% |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
長(zhǎng)安UNI-V | 7503 | 緊湊型車 | 18 | 8.52% |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
長(zhǎng)安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
長(zhǎng)安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 681 | 緊湊型車 | 48 | 0.77% |
銳程PLUS | 379 | 緊湊型車 | 52 | 0.43% |
長(zhǎng)安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸動(dòng)新能源 | 43 | 緊湊型車 | 69 | 0.05% |
逸達(dá) | 7 | 緊湊型車 | 73 | 0.01% |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 長(zhǎng)安汽車 | 10.62% |
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 長(zhǎng)安汽車 | 31.74% |
長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2070 | SUV | 129 | 長(zhǎng)安汽車 | 12.62% |
深藍(lán)S07 | 7893 | SUV | 54 | 深藍(lán)汽車 | 28.83% |
銀河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽車 | 9.45% |
領(lǐng)克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 領(lǐng)克 | 23.83% |
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。