長(zhǎng)安UNI-Z新能源 全部在售 2024款,2024年9月份長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷(xiāo)量5720臺(tái), 環(huán)比下降18.7%
中捷之車(chē) 2024-10-19 共56750人圍觀【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2024年9月長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷(xiāo)量為5720輛,,在長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量中占比9.42%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第55位。
長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷(xiāo)量環(huán)比下降18.7%,;最近12個(gè)月中,長(zhǎng)安UNI-Z新能源銷(xiāo)量在2024年8月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為7036輛,。
長(zhǎng)安UNI-Z新能源最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占長(zhǎng)安汽車(chē)份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.55% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.68% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.48% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.48% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.48% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.4% | 53 |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源在SUV的排名較上月下降18個(gè)名次。
長(zhǎng)安汽車(chē)2024年9月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸動(dòng) | 12798 | 緊湊型車(chē) | 7 | 21.07% |
長(zhǎng)安Lumin | 12284 | 微型車(chē) | 3 | 20.22% |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
長(zhǎng)安UNI-V | 5231 | 緊湊型車(chē) | 17 | 8.61% |
長(zhǎng)安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
長(zhǎng)安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
長(zhǎng)安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
長(zhǎng)安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 625 | 緊湊型車(chē) | 50 | 1.03% |
銳程PLUS | 446 | 緊湊型車(chē) | 55 | 0.73% |
長(zhǎng)安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸達(dá) | 24 | 緊湊型車(chē) | 74 | 0.04% |
長(zhǎng)安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
長(zhǎng)安UNI-Z新能源與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2024年9月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 9.42% |
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 25.07% |
長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 26.82% |
銀河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽車(chē) | 24.16% |
領(lǐng)克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 領(lǐng)克 | 31.71% |
捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 奇瑞汽車(chē) | 17.30% |
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。