【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年8月奔馳EQA銷量為503輛,在北京奔馳銷量中占比1.06%,,在SUV銷量中排名第196位,。
奔馳EQA銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年8月,奔馳EQA銷量同比增長(zhǎng)25.12%,,環(huán)比增長(zhǎng)50200%,;最近12個(gè)月中,奔馳EQA銷量在2024年3月達(dá)到最高,,銷量為912輛,。
奔馳EQA最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占北京奔馳份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 503 | 1.06% | 0.05% | 196 |
2024-07 | 1 | -- | -- | 321 |
2024-06 | 6 | 0.01% | -- | 304 |
2024-05 | 242 | 0.48% | 0.03% | 225 |
2024-04 | 99 | 0.25% | 0.01% | 260 |
2024-03 | 912 | 1.51% | 0.1% | 146 |
2024-02 | 319 | 0.86% | 0.03% | 182 |
2024-01 | 129 | 0.32% | 0.01% | 247 |
2023-12 | 179 | 0.34% | 0.02% | 251 |
2023-11 | 433 | 1.22% | 0.05% | 207 |
2023-10 | 308 | 0.79% | 0.03% | 226 |
2023-09 | 509 | 0.92% | 0.05% | 201 |
在SUV市場(chǎng),,奔馳EQA在2024年8月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.01%,在SUV的排名較上月上升125個(gè)名次,。 2024年1-8月,,奔馳EQA的累計(jì)銷量達(dá)到2211輛, 同比下降37.37%,, 在SUV銷量排名為第241位,。
北京奔馳2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔馳C級(jí) | 16324 | 中型車 | 5 | 34.38% |
奔馳GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔馳E級(jí) | 8700 | 中大型車 | 4 | 18.32% |
奔馳GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔馳A級(jí) | 1828 | 緊湊型車 | 35 | 3.85% |
奔馳EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔馳EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔馳EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔馳GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔馳EQE | 2 | 中大型車 | 30 | -- |
奔馳EQA與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳EQA | 503 | SUV | 196 | 北京奔馳 | 1.06% |
奔馳GLA | 400 | SUV | 207 | 北京奔馳 | 0.84% |
奔馳EQB | 760 | SUV | 164 | 北京奔馳 | 1.60% |
Model 3 | 18126 | 中型車 | 4 | 特斯拉中國(guó) | 28.56% |
漢 | 15326 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 4.21% |
寶馬iX3 | 1421 | SUV | 127 | 華晨寶馬 | 4.08% |
奔馳EQA 32.20-32.20萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。