紅旗H5 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2025年5月份紅旗H5銷量12211臺(tái), 同比增長(zhǎng)14.21%
中捷之車 2025-07-10 共56158人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月紅旗H5銷量為12211輛,,在一汽紅旗銷量中占比35.86%,在中型車銷量中排名第8位,。
紅旗H5銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年5月,,紅旗H5銷量同比增長(zhǎng)14.21%,環(huán)比下降3.81%,;最近12個(gè)月中,,紅旗H5銷量在2025年1月達(dá)到最高,銷量為17627輛,。
紅旗H5最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽紅旗份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 12211 | 35.86% | 4.46% | 8 |
2025-04 | 12695 | 38.32% | 4.64% | 7 |
2025-03 | 12848 | 38.97% | 4.69% | 9 |
2025-02 | 10540 | 39.04% | 3.85% | 6 |
2025-01 | 17627 | 43.28% | 6.44% | 2 |
2024-12 | 13445 | 43.11% | 4.91% | 8 |
2024-11 | 16431 | 41.59% | 6% | 7 |
2024-10 | 14845 | 40.28% | 5.42% | 6 |
2024-09 | 14022 | 33.47% | 5.12% | 7 |
2024-08 | 12021 | 34.69% | 4.39% | 8 |
2024-07 | 10882 | 35.36% | 3.98% | 8 |
2024-06 | 11133 | 32.68% | 4.07% | 9 |
在中型車市場(chǎng),,紅旗H5在2025年5月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.32%,在中型車的排名較上月下降1個(gè)名次,。 2025年1-5月,,紅旗H5的累計(jì)銷量達(dá)到65921輛, 同比下降55.7%,, 在中型車銷量排名為第7位,。
一汽紅旗2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
紅旗H5 | 12211 | 中型車 | 8 | 35.86% |
紅旗HS5 | 7038 | SUV | 44 | 20.67% |
紅旗E-QM5 | 3691 | 中型車 | 20 | 10.84% |
紅旗HS3 PHEV | 3398 | SUV | 93 | 9.98% |
紅旗HS3 | 1890 | SUV | 126 | 5.55% |
紅旗H6 | 1490 | 中型車 | 36 | 4.38% |
紅旗H9 | 909 | 中大型車 | 21 | 2.67% |
紅旗H5 PHEV | 811 | 中型車 | 42 | 2.38% |
紅旗天工08 | 796 | SUV | 169 | 2.34% |
紅旗HS7 PHEV | 634 | SUV | 183 | 1.86% |
紅旗HQ9 PHEV | 272 | MPV | 42 | 0.80% |
紅旗HQ9 | 256 | MPV | 44 | 0.75% |
紅旗EH7 | 224 | 中大型車 | 32 | 0.66% |
紅旗天工05 | 215 | 中型車 | 49 | 0.63% |
紅旗天工06 | 154 | SUV | 263 | 0.45% |
紅旗HS7 | 30 | SUV | 314 | 0.09% |
紅旗國(guó)雅 | 14 | -- | 0.04% | |
紅旗E-HS9 | 12 | SUV | 326 | 0.04% |
紅旗國(guó)耀 | 3 | SUV | 340 | 0.01% |
紅旗國(guó)禮 | 1 | -- | -- |
紅旗H5與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
紅旗H5 | 12211 | 中型車 | 8 | 一汽紅旗 | 35.86% |
思域 | 4210 | 緊湊型車 | 21 | 東風(fēng)本田 | 14.74% |
哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 長(zhǎng)城汽車 | 22.77% |
榮威i5 | 6318 | 緊湊型車 | 14 | 上汽集團(tuán) | 47.87% |
紅旗H9 | 909 | 中大型車 | 21 | 一汽紅旗 | 2.67% |
長(zhǎng)安UNI-V | 3925 | 緊湊型車 | 23 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.97% |
紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。